Bảng xếp hạng Giao Hữu U19 hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu U19 mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | B.D.Nha U19 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | |
2 | Scotland U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
3 | Pháp U19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
4 | Romania U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
5 | Hàn Quốc U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
6 | Séc U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
7 | Đức U19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
8 | Wales U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 8 | 4 | |
9 | Thụy Sỹ U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
10 | Iran U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
11 | Áo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
12 | Na Uy U19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
13 | T.N.Kỳ U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
14 | Iceland U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
15 | New Zealand U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
16 | Mỹ U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
17 | Bulgaria U19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
18 | Ireland U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | |
19 | Serbia U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
20 | Albania U19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | |
21 | Italia U19 | 5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | |
22 | Hungary U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
23 | Ba Lan U19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
24 | Đan Mạch U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
25 | Solomon Islands U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
26 | Malaysia U19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
27 | Anh U19 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
28 | Trung Quốc U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
29 | Israel U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
30 | New Caledonia U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
31 | Slovakia U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
32 | Qatar U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
33 | Croatia U19 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
34 | T.B.Nha U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
35 | Tahiti U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
36 | Hà Lan U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
37 | Tainan City | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
38 | Moldova U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
39 | Cerezo Osaka U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
40 | Trottur Rey. U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
41 | Síp U19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
42 | Nhật Bản U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
43 | Australia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
44 | Hà Lan U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
45 | Uzbekistan U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
46 | Đảo Faroe U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
47 | Argentina U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
48 | Thái Lan U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
49 | Montenegro U19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
50 | Slovenia U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
51 | Indonesia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
52 | Thụy Điển U19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
53 | Jordan U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Palestine U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Thụy Sỹ U18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
56 | Hy Lạp U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
57 | Malta U19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
58 | Afghanistan U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | |
59 | Slovenia U19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
60 | Arập Xêut U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Armenia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
62 | Cerezo Osaka U23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Ma Rốc U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
64 | Nicaragua U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
65 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
66 | Guatemala U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
67 | Lithuania U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
68 | UAE U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | Georgia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
70 | North Macedonia U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
71 | Turkmenistan U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
72 | Ukraina U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
73 | Breidablik U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Fiji U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
75 | Fjolnir U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Bỉ U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
77 | Belize U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
78 | Azerbaijan U19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 | |
79 | Italia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Andorra U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Oman U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
82 | Arập Xêut U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Panama U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
84 | Bahrain U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | Bosnia & Herz U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | T.N.Kỳ U18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
87 | Gibraltar U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Valur Rey. U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
89 | Kosovo U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Myanmar U19 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
91 | Latvia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | Liechtenstein U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Luxembourg U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | North Macedonia U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | UAE U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
96 | San Marino U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Vanuatu U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
98 | Thụy Điển U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
99 | Estonia U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
100 | Kyrgyzstan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
101 | Nga U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
102 | Na Uy U18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | |
103 | Bắc Ireland U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
104 | Ba Lan U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | Phần Lan U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
106 | Mexico U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
107 | Lebanon U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
108 | Kazakhstan U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
109 | Bangladesh U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | Bhutan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | Fiji Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | Maldives U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | Nepal U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Pakistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Tajikistan U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Triều Tiên U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Ấn Độ U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Cuba U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
119 | Honduras U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
120 | Kuwait U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
121 | Costa Rica U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
122 | El Salvador U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |
123 | Samoa U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | |
124 | Việt Nam U19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | |
125 | Papua New Guinea U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U19 mới nhất
Bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19 – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Giao Hữu U19… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U19:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm