Kết quả bóng đá trực tuyến – KQBD hôm nay
Kết quả bóng đá hôm nay mới nhất
22:45 - 27/05 Coventry Luton Town 1/4 : 0 0.81 -0.92 0-1
00:00 - 28/05 Sevilla Real Madrid 1/4 : 0 0.92 0.97 1-1
21:15 - 27/05 Burgos CF Lugo 0 : 1 0.98 0.91 0-1
21:15 - 27/05 Andorra FC Villarreal B 0 : 1 0.88 -0.98 1-2
23:30 - 27/05 Albacete Mirandes 0 : 3/4 0.95 0.94 0-0
23:30 - 27/05 Malaga UD Ibiza 0 : 1 0.90 0.99 0-0
02:00 - 28/05 Granada Leganes 0 : 3/4 0.92 0.97 1-0
02:00 - 28/05 Huesca Eibar 1/4 : 0 -0.91 0.80 0-0
02:00 - 28/05 Las Palmas Alaves 0 : 1/4 0.82 -0.93 0-0
02:00 - 28/05 Levante Real Oviedo 0 : 1 1/4 0.93 0.96 0-0
20:00 - 27/05 Spezia Torino 0 : 0 0.88 -0.98 0-1
20:00 - 27/05 Salernitana Udinese 0 : 0 -0.93 0.83 1-2
22:59 - 27/05 Fiorentina Roma 0 : 1/4 0.93 0.96 0-1
01:45 - 28/05 Inter Milan Atalanta 0 : 1/2 0.88 -0.98 2-1
01:30 - 28/05 Cagliari Venezia 0 : 3/4 0.99 0.90 2-0
20:30 - 27/05 Leipzig Schalke 04 0 : 1 1/4 -0.92 0.81 2-1
20:30 - 27/05 Union Berlin Wer.Bremen 0 : 1 0.83 -0.93 0-0
20:30 - 27/05 Bochum B.Leverkusen 3/4 : 0 -0.95 0.84 2-0
20:30 - 27/05 B.Dortmund Mainz 0 : 2 1/4 -0.90 0.78 0-2
20:30 - 27/05 Ein.Frankfurt Freiburg 0 : 1/2 0.97 0.92 0-1
20:30 - 27/05 FC Koln Bayern Munich 1 1/4 : 0 0.91 0.98 0-1
20:30 - 27/05 M.gladbach Augsburg 0 : 1/2 0.99 0.90 2-0
20:30 - 27/05 Stuttgart Hoffenheim 0 : 1 0.83 -0.93 0-0
20:30 - 27/05 Wolfsburg Hertha Berlin 0 : 2 0.97 0.92 1-0
02:00 - 28/05 Clermont Lorient 0 : 1/4 0.96 0.92 1-0
02:00 - 28/05 Angers Troyes 0 : 3/4 0.90 0.98 1-1
02:00 - 28/05 Lens Ajaccio 0 : 2 0.91 0.97 3-0
02:00 - 28/05 Lille Nantes 0 : 1 1/4 1.00 0.88 0-1
02:00 - 28/05 Lyon Stade Reims 0 : 3/4 0.83 -0.95 2-0
02:00 - 28/05 Marseille Stade Brestois 0 : 1 3/4 0.97 0.91 0-0
02:00 - 28/05 Montpellier Nice 0 : 1/4 -0.93 0.80 2-0
02:00 - 28/05 Rennes Monaco 0 : 1/2 0.94 0.94 0-0
02:00 - 28/05 Strasbourg PSG 3/4 : 0 0.88 1.00 0-0
02:00 - 28/05 Toulouse Auxerre 0 : 1/4 0.85 -0.97 1-1
18:30 - 27/05 St. Mirren Rangers 1 1/2 : 0 0.92 0.97 0-1
18:30 - 27/05 Celtic Aberdeen 0 : 2 1/4 0.92 0.97 2-0
18:30 - 27/05 Hearts Hibernian 0 : 1/4 0.91 0.98 1-1
18:45 - 27/05 Gil Vicente Casa Pia AC 0 : 1/4 -0.94 0.84 0-0
21:30 - 27/05 Estoril Maritimo 0 : 1/4 0.88 -0.98 1-0
21:30 - 27/05 Chaves Boavista 0 : 1/4 0.94 0.95 0-2
00:00 - 28/05 Portimonense Arouca 1/4 : 0 0.95 0.94 0-0
00:00 - 28/05 Benfica Santa Clara 0 : 3 0.97 0.92 2-0
00:00 - 28/05 Porto Vitoria Guimaraes 0 : 2 0.99 0.90 3-0
02:30 - 28/05 Braga Pacos Ferreira 0 : 1 3/4 0.91 0.98 2-0
18:00 - 27/05 Khimki Ural S.r. 1/2 : 0 -0.98 0.88 0-2
20:30 - 27/05 Torpedo Moscow FK Orenburg 1/2 : 0 -0.93 0.82 1-1
22:59 - 27/05 FK Sochi Zenit 1/4 : 0 0.81 -0.92 1-0
22:59 - 27/05 Krasnodar CSKA Moscow 3/4 : 0 1.00 0.89 0-0
20:00 - 27/05 Alashkert Urartu 0 : 0 0.93 0.93 2-0
22:59 - 27/05 FC Noah Ararat-Armenia 1-1
20:30 - 27/05 Gabala FC Kapaz 1-0
20:30 - 27/05 Sumqayit Zire IK 0-1
22:59 - 27/05 Səbail FK Samaxı FK 0 : 1/2 0.95 0.89 1-0
22:30 - 27/05 Miedz Legnica Gornik Zabrze 1/4 : 0 0.98 0.91 0-0
22:30 - 27/05 Legia Wars. Slask Wroclaw 0 : 1/2 0.87 -0.98 2-1
22:30 - 27/05 Stal Mielec Warta Poznan 0 : 0 0.81 -0.92 1-0
22:30 - 27/05 Rakow Czestochowa Zaglebie Lubin 0 : 1 1/2 0.89 1.00 0-0
22:30 - 27/05 Widzew Lodz Korona Kielce 0 : 0 0.82 -0.93 0-2
22:30 - 27/05 Cracovia Krakow Wisla Plock 0 : 1/4 -0.92 0.81 1-0
22:30 - 27/05 Lech Poznan Jagiellonia 0 : 1 3/4 0.99 0.90 1-0
22:30 - 27/05 Piast Gliwice Lechia GD 0 : 1 0.82 -0.93 -
22:30 - 27/05 Pogon Szczecin Radomiak Radom 0 : 1 0.96 0.93 1-0
20:00 - 27/05 Naftan Novo. Isloch 3/4 : 0 0.96 0.86 0-0
22:00 - 27/05 Energetik-BGU Dinamo Brest 0 : 0 0.85 0.97 0-0
00:00 - 28/05 FK Minsk Dinamo Minsk 1 1/2 : 0 0.93 0.89 0-0
22:45 - 27/05 Pirin Blagoevgrad Botev Vratsa 0 : 1 3/4 0.89 0.95 0-0
01:00 - 28/05 Cska Sofia Lok. Plovdiv 0 : 1 3/4 -0.97 0.81 1-0
23:15 - 27/05 Westerlo Gent 1/2 : 0 0.96 0.93 1-1
01:45 - 28/05 Standard Liege Cercle Brugge 1/4 : 0 -0.97 0.87 0-1
21:30 - 27/05 Istra 1961 Slaven Belupo 0 : 1 -0.95 0.77 0-0
00:00 - 28/05 NK Osijek HNK Rijeka 0 : 1/4 -0.93 0.75 0-1
21:00 - 27/05 Tammeka Tartu Kuressaare 0 : 0 0.91 0.91 0-0
23:30 - 27/05 Flora Tallinn Tallinna Kalev 2-0
01:00 - 28/05 Puskas Akademia Budapest Honved 0 : 3/4 -0.99 0.83 0-0
01:00 - 28/05 Vasas Budapest MOL Fehervar FC 1 1/4 : 0 0.76 -0.93 0-0
01:00 - 28/05 Debreceni Ujpest 0 : 3/4 0.87 0.97 1-0
01:45 - 28/05 Sligo Rovers Derry City 1/2 : 0 0.96 0.94 1-0
16:00 - 27/05 FK Aksu Zhetysu Taldykorgan 0 : 1/2 0.89 0.97 1-0
18:00 - 27/05 Caspiy Aktau Shakhter Kar. 0 : 1/2 0.88 0.98 0-0
19:00 - 27/05 FK Maktaaral Kairat Almaty 3/4 : 0 0.82 -0.96 2-0
18:00 - 27/05 Tukums/Salaspils Supernova Riga 0 : 3/4 0.95 0.87 2-0
20:00 - 27/05 FK Liepaja Valmiera / BSS 0 : 0 0.95 0.87 1-0
21:00 - 27/05 Siauliai Dainava Alytus 0 : 1 0.99 0.85 1-0
22:59 - 27/05 FK Riteriai Hegelmann Litauen 1/2 : 0 1.00 0.84 0-2
22:30 - 27/05 IFK Mariehamn Helsinki 3/4 : 0 0.93 0.96 0-0
00:30 - 28/05 Steaua Bucuresti Rapid Bucuresti 0 : 1 1/4 -0.94 0.82 0-3
22:00 - 27/05 FK Napredak Javor Ivanjica 0 : 0 0.74 -0.93 0-0
22:00 - 27/05 Spartak Subotica Radnik Surdulica 1/2 : 0 0.73 0.97 2-0
22:00 - 27/05 Mladost Lucani Novi Sad 0 : 1 0.91 0.91 0-0
22:00 - 27/05 FK Kolubara Radnicki Nis 3/4 : 0 0.85 0.97 0-0
00:00 - 28/05 FK Partizan FK Vozdovac 0 : 2 0.87 0.95 2-0
21:00 - 27/05 Bohemians 1905 Sigma Olomouc 0 : 1/4 0.74 -0.88 0-0
21:00 - 27/05 Slavia Praha Slovacko 0 : 1 3/4 -0.96 0.84 2-0
21:00 - 27/05 Sparta Praha Vik.Plzen 0 : 3/4 0.95 0.93 0-0
22:59 - 27/05 Akritas Karmiotissa Pol. 0 : 0 0.88 0.98 0-0
22:59 - 27/05 Apoel FC Aris Limassol 0 : 1/2 1.00 0.86 3-3
20:00 - 27/05 Mjallby AIF Halmstads 0 : 1/2 0.99 0.90 0-0
22:30 - 27/05 Brommapojkarna Sirius 0 : 0 0.85 -0.95 1-1
22:00 - 27/05 Hartberg SV Ried 0 : 1/2 0.84 -0.94 0-0
22:00 - 27/05 SCR Altach Aust Lustenau 0 : 0 0.92 0.97 1-0
22:00 - 27/05 Wolfsberger AC WSG Swarovski Tirol 0 : 1/4 0.89 1.00 2-0
11:00 - 27/05 Consa. Sapporo Nagoya Grampus 0 : 0 0.84 -0.96 0-1
12:00 - 27/05 Vissel Kobe FC Tokyo 0 : 3/4 0.91 0.98 3-0
12:00 - 27/05 Sanf Hiroshima Shonan Bellmare 0 : 3/4 0.89 -0.99 0-0
15:00 - 27/05 Sagan Tosu Kashima Antlers 1/2 : 0 0.94 0.95 1-1
17:00 - 27/05 Kyoto Sanga Urawa Red 1/2 : 0 -0.95 0.85 0-0
14:30 - 27/05 Jeju Utd Suwon Bluewings 0 : 1/2 0.84 -0.94 1-1
17:00 - 27/05 Daegu Incheon Utd 0 : 0 -0.91 0.80 0-1
14:00 - 27/05 Chengdu Rongcheng Nantong Zhiyun 0 : 1 1/4 -0.93 0.78 0-0
18:35 - 27/05 Cangzhou Mighty Lions Wuhan Three T. 3/4 : 0 0.90 0.96 0-1
01:00 - 28/05 Al Fateh Dhamak 0 : 1/4 0.87 -0.99 1-0
01:00 - 28/05 Al Raed Al Khaleej(KSA) 0 : 0 -0.97 0.85 0-0
01:00 - 28/05 Abha Al Hilal 1 1/4 : 0 0.99 0.89 0-2
01:00 - 28/05 Al Baten Al Adalah 1/2 : 0 1.00 0.88 1-1
01:00 - 28/05 Al Tai Al Wehda (KSA) 0 : 1/4 0.97 0.91 1-1
01:00 - 28/05 Al Ettifaq Al Nassr (KSA) 1 1/2 : 0 -0.98 0.86 1-0
01:00 - 28/05 Al Feiha Al Ittihad (KSA) 1 : 0 0.91 0.97 0-2
01:00 - 28/05 Al Shabab (KSA) Al Taawon (KSA) 0 : 1 -0.99 0.87 0-1
17:00 - 27/05 Young Lions Geylang Intl 0-1
22:00 - 27/05 Metallurg Bekabad Bunyodkor 1/4 : 0 0.95 0.93 1-1
22:00 - 27/05 Andijan Turon Yaypan 0 : 1/4 -0.98 0.86 0-1
17:00 - 27/05 BCM Bình Dương Hà Nội FC 3/4 : 0 -0.99 0.83 0-0
18:00 - 27/05 HL Hà Tĩnh TP.HCM 0 : 3/4 0.93 0.91 1-2
18:00 - 27/05 SHB Đà Nẵng HA Gia Lai 1/4 : 0 0.80 -0.96 0-0
21:00 - 27/05 Gimnasia LP Sarmiento Junin 0 : 1/4 -0.95 0.85 0-0
04:00 - 28/05 CA Platense Belgrano 0 : 1/4 0.99 0.90 1-0
06:30 - 28/05 Independiente Lanus 0 : 0 0.91 0.98 1-0
02:00 - 28/05 Athletico/PR Gremio/RS 0 : 3/4 0.82 -0.93 1-1
02:00 - 28/05 Fortaleza/CE Vasco DG/RJ 0 : 3/4 0.90 0.99 0-0
04:30 - 28/05 Cuiaba/MT Coritiba/PR 0 : 1/2 0.85 -0.95 1-0
04:30 - 28/05 Flamengo/RJ Cruzeiro/MG 0 : 3/4 0.89 -0.99 1-1
07:00 - 28/05 Sao Paulo/SP Goias/GO 0 : 1 1.00 0.89 0-1
02:00 - 28/05 Libertad (BLV) Blooming 0 : 0 -0.93 0.77 1-1
04:30 - 28/05 Jorge Wilstermann Royal Pari 0 : 1 0.90 0.94 0-0
07:00 - 28/05 Inde. Petrolero Real Tomayapo 0 : 1 0.95 0.89 0-2
06:05 - 28/05 Rionegro Aguilas Deportivo Pasto 0 : 1/2 0.83 -0.95 -
08:15 - 28/05 Millonarios Boyaca Chico 0 : 3/4 0.98 0.90 1-0
01:00 - 28/05 Tecnico Uni. Mushuc Runa 0 : 1/2 -0.95 0.81 1-0
03:30 - 28/05 Orense SC Cumbaya FC 0 : 1 0.58 -0.78 0-0
06:00 - 28/05 Delfin SC Gualaceo SC 0 : 1/2 0.84 -0.98 0-0
05:00 - 28/05 Sportivo Trinidense Resistencia SC 0 : 3/4 -0.89 0.74 1-0
01:00 - 28/05 Alianza Atletico Atletico Grau 0 : 0 0.96 0.92 2-1
03:30 - 28/05 Cusco FC Sport Boys 0 : 1 1/4 0.69 -0.84 1-0
06:30 - 28/05 New York City Philadelphia Union 0 : 0 0.83 -0.93 1-2
06:30 - 28/05 New England Chicago Fire 0 : 3/4 0.90 0.99 2-2
06:30 - 28/05 Toronto D.C. Utd 0 : 0 0.93 0.96 1-0
06:30 - 28/05 CF Montreal Inter Miami 0 : 1/2 0.93 0.96 0-0
06:30 - 28/05 Orlando City Atlanta United 0 : 1/4 -0.95 0.85 1-0
07:30 - 28/05 Minnesota Utd Real Salt Lake 0 : 1/2 0.95 0.94 1-1
07:30 - 28/05 St. Louis City SC Vancouver WC 0 : 1/4 -0.97 0.87 2-0
08:30 - 28/05 Colorado Rapids Cincinnati 0 : 1/4 0.95 0.94 0-1
09:30 - 28/05 LA Galaxy Charlotte FC 0 : 3/4 0.91 0.98 0-0
09:30 - 28/05 Seattle Sounders New York RB 0 : 1/2 0.96 0.93 1-0
09:30 - 28/05 San Jose EQ Dallas 0 : 1/2 -0.94 0.84 0-0
17:00 - 27/05 Penafiel CD Estrela 0 : 1/4 0.84 -0.96 2-0
18:45 - 27/05 Porto B Benfica B 0 : 3/4 0.82 -0.94 1-0
21:30 - 27/05 Willem II VVV Venlo 0 : 1 1/4 -0.93 0.82 2-0
01:00 - 28/05 MVV Maastricht NAC Breda 1/4 : 0 0.98 0.91 0-3
21:00 - 27/05 Shinnik Yaroslavl SKA-Khabarovsk 0 : 1/4 0.85 -0.99 0-0
21:00 - 27/05 Kuban Yenisey 0 : 0 0.83 -0.97 0-0
21:00 - 27/05 Volgar Astrakhan Krasnodar B 0 : 3/4 0.77 -0.92 0-2
21:00 - 27/05 Volga Ulyanovsk Rodina Moscow 1/4 : 0 -0.96 0.82 0-1
21:30 - 27/05 Neftekhimik Nizh Ufa 0 : 0 1.00 0.86 1-0
22:00 - 27/05 Rubin Kazan Dyn. Makhachkala 0 : 1 1/4 0.94 0.92 1-0
22:00 - 27/05 Arsenal-Tula Kamaz 0 : 1/2 0.83 -0.97 0-0
22:59 - 27/05 Veles Moscow Akron Togliatti 0 : 1/4 0.83 -0.97 1-0
20:00 - 27/05 Resovia Nieciecza 1/2 : 0 0.99 0.89 1-0
22:30 - 27/05 Katowice Ruch Chorzow 1/2 : 0 0.93 0.95 1-0
01:00 - 28/05 Chrobry Glogow Gornik Leczna 0 : 0 1.00 0.88 0-0
20:00 - 27/05 Vestri UMF Grindavik 0-1
01:30 - 28/05 Longford Town Waterford Utd 1 1/2 : 0 0.95 0.93 0-0
20:00 - 27/05 JaPS Jaro 0 : 1/4 0.99 0.90 0-0
20:00 - 27/05 EIF Ekenas Jyvaskyla JK 0 : 1/2 0.87 -0.97 1-0
20:00 - 27/05 KPV Kokkola Gnistan 1/4 : 0 0.80 -0.91 0-1
21:00 - 27/05 TPS Turku SalPa Salo 0 : 1/2 0.98 0.91 0-1
22:59 - 27/05 Stade L. Ouchy Bellinzona 0 : 2 1/4 -0.96 0.84 3-0
22:59 - 27/05 Wil 1900 Yverdon 0 : 1 1.00 0.88 0-1
22:59 - 27/05 Aarau Lausanne Sports 0 : 0 0.99 0.89 1-2
22:59 - 27/05 Neuchatel Xamax Vaduz 1/4 : 0 0.94 0.94 0-3
22:59 - 27/05 Thun Schaffhausen 0 : 1 0.98 0.90 1-0
18:00 - 27/05 Jonkopings Brage 0 : 0 0.78 -0.89 3-0
20:00 - 27/05 Orgryte Gefle IF 0 : 3/4 -0.98 0.88 2-1
20:00 - 27/05 Trelleborgs Vasteras 1/4 : 0 0.83 -0.93 1-1
20:00 - 27/05 GIF Sundsvall Skovde 0 : 1/2 0.85 -0.95 0-0
18:00 - 27/05 Vendsyssel FF Hvidovre IF 1/2 : 0 0.98 0.90 2-1
12:00 - 27/05 Ventforet Kofu Omiya Ardija 0 : 1/4 0.99 0.90 1-0
12:00 - 27/05 V-Varen Nagasaki Jubilo Iwata 1/2 : 0 0.88 -0.99 0-0
14:00 - 27/05 Jeonnam Dragons Cheonan City 0 : 3/4 0.77 -0.90 1-0
14:00 - 27/05 Chungbuk Cheongju Gyeongnam 1/2 : 0 0.92 0.96 0-1
16:30 - 27/05 Seongnam Ilhwa Ch. Anyang 1/4 : 0 0.97 0.91 1-0
14:30 - 27/05 Heilongjiang Ice City Shanghai Jiading 0 : 1 0.71 0.99 0-0
14:30 - 27/05 Dongguan Utd Qingdao Y.Island 3/4 : 0 0.99 0.71 1-0
15:00 - 27/05 Jinan Xingzhou Yanbian Longding 0 : 0 0.72 0.98 2-0
18:30 - 27/05 Guangxi Pingguo Liaoning Shenyang 3-0
23:15 - 27/05 Al Shoalah Al Faisaly (KSA) 0-0
19:15 - 27/05 PVF CAND ĐT Long An 2-0
01:00 - 28/05 Villa Dalmine Ind.Rivadavia 1/4 : 0 0.98 0.88 0-0
01:00 - 28/05 Deportivo Madryn Chaco For Ever 0 : 1/4 0.87 0.99 1-0
01:30 - 28/05 CA Guemes San Telmo 0 : 3/4 -0.86 0.70 0-0
03:05 - 28/05 Almirante Brown San Martin Tucuman 0 : 1/4 0.94 0.92 0-0
05:10 - 28/05 Deportivo Moron Temperley 0 : 1/4 -0.88 0.72 1-0
07:15 - 28/05 Quilmes Atletico Atlanta 0 : 1/2 -0.96 0.82 1-1
03:00 - 28/05 CRB/AL Juventude/RS 0 : 1/4 -0.90 0.79 0-2
03:00 - 28/05 Ituano/SP Londrina/PR 0 : 1/2 0.98 0.91 2-1
03:30 - 28/05 Avai/SC Vitoria/BA 0 : 1/4 0.97 0.92 0-1
04:00 - 28/05 Atletico/GO Botafogo/SP 0 : 1 -0.95 0.85 0-0
22:59 - 27/05 Barnechea Puerto Montt 1-1
02:00 - 28/05 Rangers Talca Deportes Recoleta 1-0
04:30 - 28/05 Temuco San. Wanderers 1-0
07:00 - 28/05 San Luis Qui. Cobreloa 0-1
04:00 - 28/05 Real Cartagena Llaneros FC 1-1
04:00 - 28/05 Fortaleza Dep.Quindio 2-0
03:00 - 28/05 Detroit City FC Birmingham Legion 0 : 0 0.83 0.99 1-0
06:00 - 28/05 Indy Eleven Louisville City 1/4 : 0 0.94 0.88 0-1
06:00 - 28/05 Miami FC Orange County SC 0 : 1/2 -0.88 0.69 0-0
06:30 - 28/05 Tampa Bay Rowdies Colorado Springs 0 : 3/4 0.88 0.94 2-0
07:00 - 28/05 Rio Grande Valley Ch. Battery 0 : 1/4 0.89 0.93 0-1
07:30 - 28/05 SA Scorpions New Mexico United 0 : 3/4 0.79 -0.97 2-0
09:00 - 28/05 Oakland Roots San Diego Loyal 0 : 1/4 0.98 0.84 1-0
08:00 - 28/05 CD Tapatio Atlante 1/4 : 0 0.80 -0.93 2-1
16:00 - 27/05 Terengganu Kelantan 2-1
19:15 - 27/05 Negeri Sembilan Selangor FA 1 : 0 -0.93 0.74 1-1
00:00 - 28/05 NC Magra CR Belouizdad 0-1
00:30 - 28/05 Fuenlabrada Salamanca 0 : 1/4 0.84 0.98 0-0
00:30 - 28/05 Pontevedra Deportivo 1/4 : 0 0.98 0.84 0-0
00:30 - 28/05 Athletic Bilbao B Amorebieta 1 1/4 : 0 -0.97 0.79 0-0
00:30 - 28/05 Real Sociedad B Castellon 0 : 1/4 -0.89 0.70 1-0
00:30 - 28/05 Cultural Leonesa Talavera 0 : 1 1/4 0.82 1.00 0-0
00:30 - 28/05 Algeciras Real Madrid B 0 : 1/4 0.86 0.96 0-1
00:30 - 28/05 Linares Deportivo San Fernando 0 : 1/2 0.83 0.99 1-1
00:30 - 28/05 Rayo Majada. Merida 0 : 1/4 0.76 -0.94 1-1
00:30 - 28/05 CD Calahorra CF Intercity 0 : 0 -0.97 0.79 2-0
00:30 - 28/05 Cordoba Badajoz 1/2 : 0 0.96 0.86 1-1
00:30 - 28/05 Barcelona B UD Logrones 0 : 1 0.98 0.84 0-0
00:30 - 28/05 Sabadell Osasuna B 0 : 1 0.92 0.90 1-0
00:30 - 28/05 Ceuta Linense 0 : 1/2 0.91 0.91 0-0
00:30 - 28/05 Racing Ferrol Celta Vigo II 0 : 3/4 0.89 0.93 0-0
00:30 - 28/05 Alcorcon S.S. Reyes 0 : 1 1/4 0.91 0.91 1-0
00:30 - 28/05 SD Logrones Atl. Baleares 3/4 : 0 0.80 -0.98 0-1
00:30 - 28/05 Gimnastic T. Alcoyano 0 : 1/2 0.96 0.86 3-0
00:30 - 28/05 Numancia Cornella 0 : 1/2 0.87 0.95 0-1
00:30 - 28/05 Murcia Eldense 0 : 1/4 1.00 0.82 1-1
00:30 - 28/05 Real Union La Nucia 0 : 1/4 0.94 0.88 0-0
01:30 - 28/05 Foggia Crotone 0 : 0 0.86 0.96 0-0
01:30 - 28/05 Lecco Pordenone 1/4 : 0 0.74 -0.93 0-0
01:30 - 28/05 Vicenza Cesena 0 : 0 0.78 -0.96 0-0
01:30 - 28/05 Pescara Virtus Entella 1/4 : 0 0.75 -0.93 0-1
18:30 - 27/05 Freiburg II Meppen 0 : 1 1/2 0.86 -0.98 1-0
18:30 - 27/05 Essen Verl 0 : 0 -0.98 0.86 1-0
18:30 - 27/05 Zwickau Munchen 1860 1/2 : 0 0.91 0.97 0-0
18:30 - 27/05 Ingolstadt Elversberg 1/2 : 0 -0.98 0.86 0-1
18:30 - 27/05 SpVgg Bayreuth Erzgebirge Aue 1/4 : 0 -0.98 0.86 0-1
18:30 - 27/05 Wehen Hallescher 0 : 2 0.84 -0.96 1-0
18:30 - 27/05 Waldhof Man. Duisburg 0 : 3/4 0.94 0.94 2-0
18:30 - 27/05 Dynamo Dresden Oldenburg 1897 0 : 1 3/4 0.77 -0.90 1-1
18:30 - 27/05 Osnabruck B.Dortmund II 0 : 1 1/2 -0.93 0.80 0-0
18:30 - 27/05 Saarbrucken Vik.Koln 0 : 1 1/4 0.91 0.97 2-1
14:00 - 27/05 Perth SC Inglewood Utd 1/4 : 0 0.80 -0.94 2-0
14:00 - 27/05 Armadale SC Stirling Macedonia 1/4 : 0 0.96 0.90 0-1
14:00 - 27/05 Perth RedStar Cockburn City 0 : 1 1/4 0.92 0.94 2-0
14:00 - 27/05 Balcatta Floreat Athena 0 : 0 -0.90 0.75 0-0
15:00 - 27/05 Sorrento Perth Glory U21 0 : 1/4 -0.97 0.83 1-2
17:00 - 27/05 Olympic Kingsway Bayswater City 0 : 1/4 -0.90 0.75 1-1
15:30 - 27/05 Sydney Olympic Manly Utd 0 : 1/4 -0.93 0.80 1-1
16:00 - 27/05 St George City Spirit FC 0 : 3/4 0.88 1.00 1-0
16:00 - 27/05 Mt Druitt Town Sydney Utd 1/2 : 0 0.92 0.96 0-0
12:00 - 27/05 Croydon Kings Modbury Jets 0 : 1/4 0.86 0.98 2-2
12:30 - 27/05 Adelaide Utd U21 Adelaide City 1/2 : 0 0.89 0.95 0-1
12:30 - 27/05 Campbelltown City Metro Stars 1/2 : 0 0.84 1.00 0-0
12:30 - 27/05 SA Panthers Adelaide Olympic 0 : 0 0.99 0.85 1-1
14:45 - 27/05 West Adelaide Sturt Lions 0 : 1/2 0.93 0.91 0-0
12:00 - 27/05 Bentleigh Greens Moreland City SC 0 : 3/4 0.88 -0.98 1-2
12:00 - 27/05 St Albans Saints Dandenong Th. 1/2 : 0 0.88 -0.98 0-3
14:30 - 27/05 Port Melbourne North Geelong W. 0 : 1 3/4 0.97 0.92 3-0
15:15 - 27/05 Altona Magic SC Avondale Heights 2 : 0 0.80 -0.91 0-1
11:00 - 27/05 Yokohama SCC Giravanz Kita. 0 : 0 0.83 0.99 1-1
12:00 - 27/05 FC Osaka Vanraure Hachinohe 0 : 1/4 0.81 -0.95 0-1
12:00 - 27/05 Kamatamare San. Nara Club 1/4 : 0 0.99 0.87 1-1
13:00 - 27/05 Ehime FC Fukushima Utd 0 : 1/4 0.70 -0.86 0-1
10:00 - 28/05 Matsumoto Yama. Kagoshima 0 : 1/4 -0.95 0.81 2-1
11:00 - 27/05 Kochi United SC TIAMO Hirakata 0-0
11:00 - 27/05 Criacao Shinjuku Veertien Mie 1/2 : 0 0.94 0.88 1-0
11:00 - 27/05 Honda FC Tokyo Musashino 0 : 3/4 -0.98 0.80 0-0
11:00 - 27/05 AS Harima Albion Nữ Sperenza Osaka Nữ 2-0
11:00 - 27/05 Gunma W. Star Nữ Shizuoka SSU(W) 0 : 0 0.80 -0.98 0-1
11:00 - 27/05 Yangju Citizen Chuncheon FC 0 : 0 0.84 0.98 0-1
12:00 - 27/05 Pocheon Citizen Hwaseong FC 1/2 : 0 0.81 -0.95 0-1
12:00 - 27/05 Busan Transp. Ulsan Citizen 0 : 1/4 0.94 0.92 0-1
13:00 - 27/05 Siheung Citizen Changwon City 0 : 0 0.93 0.93 0-0
13:00 - 27/05 Mokpo City Gangneung City 0 : 1 0.86 1.00 1-0
13:00 - 27/05 Gyeongju KHNP Gimhae City 0 : 0 0.85 -0.99 1-1
02:30 - 28/05 OL Reign Nữ Angel City Nữ 1-1
07:00 - 28/05 Chicago RS Nữ Orlando Pride Nữ 1-0
07:00 - 28/05 Racing Louisville Nữ NC Courage (W) 0-0
19:00 - 27/05 Hannover II Atlas Delmenhorst 0 : 1 3/4 0.86 0.98 1-1
19:00 - 27/05 Hamburger II Weiche Flensburg 0 : 1 0.73 -0.90 0-1
19:00 - 27/05 Ein. Norderstedt Lubeck 1/2 : 0 0.99 0.85 0-0
19:00 - 27/05 Bremer SV Teutonia Ottensen 0 : 0 -0.88 0.71 1-2
19:00 - 27/05 VfV 06 Hildesheim TuS BW Lohne 0 : 1/2 0.76 -0.93 2-2
19:00 - 27/05 SSV Jeddeloh Havelse 0 : 0 0.80 -0.96 1-0
19:00 - 27/05 Phonix Lubeck Wer.Bremen II 0 : 1/2 0.99 0.85 1-1
19:00 - 27/05 Kickers Emden Rehden 1 : 0 0.76 -0.93 1-1
19:00 - 27/05 Illertissen DJK Vilzing 0 : 1/4 0.87 0.97 0-0
19:00 - 27/05 Nurnberg II Greuther Furth II 0 : 1/4 -0.95 0.79 0-1
19:00 - 27/05 Heimstetten Ansbach 1 : 0 0.86 0.98 0-2
19:00 - 27/05 TSV Aubstadt Hankofen-Hailing 0 : 1 3/4 0.98 0.86 3-1
19:00 - 27/05 TSV 1896 Rain Wurzburger 2 1/4 : 0 0.83 -0.99 0-4
19:00 - 27/05 Turkgucu-Ataspor Augsburg II 0 : 1/4 0.95 0.89 1-2
19:00 - 27/05 Hoffenheim II Homburg 0 : 0 0.94 0.90 0-0
19:00 - 27/05 Koblenz TSG Balingen 0 : 1/4 0.96 0.88 1-0
19:00 - 27/05 TSV Steinbach SSV Ulm 0 : 3/4 0.82 -0.98 1-1
19:00 - 27/05 Ein.Trier Offenbach 3/4 : 0 0.96 0.88 0-0
