Lịch thi đấu bóng đá – Xem lịch bóng đá mới nhất
Xem Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày mai
23:00 - 28/03 Georgia Na Uy 1/4 : 0 -0.97 0.79
01:45 - 29/03 Kosovo Andorra 0 : 1 3/4 0.80 -0.98
01:45 - 29/03 Romania Belarus 0 : 1 1/4 0.92 0.90
01:45 - 29/03 Scotland T.B.Nha 3/4 : 0 0.99 0.83
01:45 - 29/03 Thụy Sỹ Israel 0 : 1 1/2 0.99 0.83
01:45 - 29/03 T.N.Kỳ Croatia 1/4 : 0 0.89 0.93
01:45 - 29/03 Wales Latvia 0 : 1 3/4 0.79 -0.97
03:00 - 29/03 US Virgin Islands Sint Maarten 1/2 : 0 0.96 0.74
05:00 - 29/03 Haiti Bermuda 0 : 1 1/2 0.70 -0.89
06:00 - 29/03 Bonaire Turks & Caicos
06:00 - 29/03 Guyana Montserrat 0 : 1/2 0.82 1.00
07:00 - 29/03 Canada Honduras 0 : 1 1/4 0.79 -0.97
09:00 - 29/03 Costa Rica Panama 0 : 1/2 0.95 0.87
15:30 - 28/03 Australia Ecuador 0 : 0 0.89 0.99
16:45 - 28/03 Bangladesh Seychelles 0 : 1/2 0.99 0.83
17:20 - 28/03 Nhật Bản Colombia 0 : 1/4 0.98 0.90
18:00 - 28/03 Hàn Quốc Uruguay 0 : 1/4 1.00 0.88
19:15 - 28/03 Nepal Bhutan
19:30 - 28/03 Ấn Độ Kyrgyzstan
20:30 - 28/03 Indonesia Burundi 0 : 3/4 0.99 0.83
21:00 - 28/03 Malaysia Hồng Kông
22:00 - 28/03 Armenia Síp 0 : 1/2 -0.93 0.81
00:00 - 29/03 Iran Kenya
01:00 - 29/03 Bahrain Syria
01:00 - 29/03 UAE Thái Lan 0 : 1/2 0.83 0.99
01:00 - 29/03 Uzbekistan Venezuela 1/4 : 0 0.80 -0.98
01:30 - 29/03 Jordan Philippines 0 : 1 3/4 0.91 0.91
01:45 - 29/03 Đức Bỉ 0 : 3/4 -0.98 0.86
02:00 - 29/03 Arập Xêut Bolivia 0 : 1 0.99 0.83
02:00 - 29/03 Kuwait Tajikistan
02:30 - 29/03 Ma Rốc Peru 0 : 1/2 -0.98 0.86
20:30 - 28/03 Persita Tangerang Persija Jakarta 1/2 : 0 0.78 -0.96
08:15 - 29/03 Boyaca Chico La Equidad 0 : 1/2 -0.91 0.72
09:00 - 29/03 Cartagines Guadalupe FC 0 : 3/4 0.75 -0.93
22:00 - 28/03 Cameroon U23 Gabon U23
23:00 - 28/03 Ghana U23 Algeria U23
01:00 - 29/03 Mali U23 Senegal U23
02:00 - 29/03 Guinea U23 Nigeria U23
03:00 - 29/03 Sudan U23 Niger U23
18:59 - 28/03 Mauritius Sierra Leone
20:00 - 28/03 Namibia Cameroon 3/4 : 0 0.87 0.95
20:00 - 28/03 Botswana Equatorial Guinea 0 : 0 0.98 0.84
20:00 - 28/03 Malawi Ai Cập 1 : 0 0.93 0.89
20:00 - 28/03 Eswatini Cape Verde 1/2 : 0 1.00 0.82
23:00 - 28/03 Gambia Mali 3/4 : 0 0.81 -0.99
23:00 - 28/03 Liberia Nam Phi 1/4 : 0 0.93 0.89
23:00 - 28/03 Mozambique Senegal 1 : 0 0.81 -0.99
00:00 - 29/03 Tanzania Uganda 0 : 1/4 0.83 0.99
02:00 - 29/03 Comoros B.B.Ngà 3/4 : 0 0.98 0.84
02:00 - 29/03 Togo Burkina Faso 1/4 : 0 0.79 -0.97
03:00 - 29/03 Libya Tunisia 1/2 : 0 0.95 0.87
05:00 - 29/03 Mauritania CHDC Congo 0 : 0 0.98 0.84
18:30 - 28/03 Boluspor Samsunspor 1/2 : 0 0.90 0.92
21:00 - 28/03 Pendikspor Keciorengucu 0 : 1/2 0.93 0.89
21:00 - 28/03 Altinordu SK Denizlispor 0 : 1/2 0.96 0.86
07:05 - 29/03 FC Tulsa Pittsburgh R.
06:00 - 29/03 Mineros de Zac. Pumas Tabasco 0 : 1/2 0.85 0.97
08:05 - 29/03 Atletico La Paz Venados 0 : 1/4 0.94 0.88
10:05 - 29/03 Sonora Oaxaca 0 : 1/2 0.83 0.99
15:15 - 28/03 Bangladesh U17 Nữ Nepal U17 Nữ
17:59 - 28/03 Uzbekistan Nữ Ấn Độ Nữ
19:15 - 28/03 Nga U17 Nữ Ấn Độ U17 Nữ
01:45 - 29/03 Exeter City Barnsley 0 : 0 -0.89 0.70
01:45 - 29/03 Wimbledon Walsall 0 : 0 0.92 0.90
01:45 - 29/03 Crawley Town Grimsby 0 : 0 0.89 0.93
22:30 - 28/03 FC Pipinsried Nurnberg II 3/4 : 0 0.83 0.99
22:30 - 28/03 VfB Eichstatt Hankofen-Hailing 0 : 1 0.87 0.95
17:59 - 28/03 Wales U17 Montenegro U17
17:59 - 28/03 Slovakia U17 Ba Lan U17
17:59 - 28/03 Séc U17 B.D.Nha U17
17:59 - 28/03 Iceland U17 Scotland U17
18:00 - 28/03 Phần Lan U17 T.N.Kỳ U17
19:00 - 28/03 Israel U17 Serbia U17
19:00 - 28/03 Belarus U17 Bosnia & Herz U17
22:00 - 28/03 Na Uy U17 Bỉ U17
22:00 - 28/03 Albania U17 Latvia U17
22:00 - 28/03 Thụy Sỹ U17 Pháp U17
22:00 - 28/03 Slovenia U17 Croatia U17
00:00 - 29/03 Bắc Ireland U17 Đan Mạch U17
17:00 - 28/03 Italia U19 Bỉ U19
19:00 - 28/03 Ba Lan U19 Serbia U19
19:00 - 28/03 Latvia U19 Israel U19
20:00 - 28/03 Bắc Ireland U19 Na Uy U19
20:00 - 28/03 Romania U19 Pháp U19
23:00 - 28/03 Thụy Điển U19 Séc U19
23:00 - 28/03 Luxembourg U19 Đan Mạch U19
23:00 - 28/03 Croatia U19 B.D.Nha U19
23:00 - 28/03 T.B.Nha U19 Ukraina U19
01:30 - 29/03 Hy Lạp U19 Ireland U19
01:30 - 29/03 Slovakia U19 Estonia U19
01:30 - 29/03 Hungary U19 Iceland U19
01:30 - 29/03 T.N.Kỳ U19 Anh U19
19:00 - 28/03 Montenegro U17 Nữ Azerbaijan U17 Nữ
19:00 - 28/03 Kazakhstan U17 Nữ Bosnia & Herz U17 Nữ
17:00 - 28/03 B.D.Nha U18 Phần Lan U18
18:00 - 28/03 Thụy Điển U18 Đan Mạch U18
20:00 - 28/03 Mexico U18 Hà Lan U18
20:00 - 28/03 Georgia U18 Áo U18
22:00 - 28/03 Na Uy U18 Séc U18
17:30 - 28/03 UAE U19 Thái Lan U19
22:30 - 28/03 Utsiktens BK U21 GAIS U21
06:00 - 29/03 Cruzeiro/MG U20 Palmeiras/SP U20
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay đầy đủ
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai mới nhất. Cập nhật lịch thi đấu của tất cả các giải đấu trên thế giới như: Ngoại Hạng Anh, La Liga, Cúp C1, Cup C2, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, World Cup…
Bdkq.org – Cập nhật lịch bóng đá hôm nay một cách đầy đủ chính xác nhất về thời gian thi đấu, đội hình dự kiến, phong độ thi đấu, thành tích đối đầu, thông tin lực lượng.