LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ – XEM LTD BD MỚI NHẤT

Lịch Thi Đấu Hôm Nay Và Ngày Mai

23:30 - 01/04 B.D.Nha U16 Nữ ? - ? Mexico U16 Nữ

23:30 - 01/04 Anh U16 Nữ ? - ? Nhật Bản U16 Nữ

23:30 - 01/04 Pháp U16 Nữ ? - ? Trung Quốc U16 Nữ

02:00 - 02/04 Uruguay U17 Nữ ? - ? Chile U17 Nữ

00:00 - 02/04 Andorra FC ? - ? Malaga 0 : 1/4 -0.93 0.81

01:00 - 02/04 Burgos CF ? - ? Ceuta 0 : 1/2 0.82 -0.93

01:00 - 02/04 Huesca ? - ? Cultural Leonesa 0 : 1/4 0.87 -0.98

02:30 - 02/04 Racing Santander ? - ? Sporting Gijon 0 : 1/2 0.90 0.99

22:00 - 01/04 Jedinstvo ? - ? Sutjeska

22:00 - 01/04 Mornar Bar ? - ? FK Jerezo

22:00 - 01/04 Decic Tuzi ? - ? Bokelj Kotor

22:00 - 01/04 Mladost Donja ? - ? Arsenal Tivat

22:00 - 01/04 Buducnost ? - ? OFK Petrovac

17:00 - 01/04 Vissel Kobe ? - ? Shimizu S-Pulse 0 : 1/2 0.89 1.00

17:00 - 01/04 Machida Zelvia ? - ? FC Tokyo 0 : 1/4 -0.92 0.80

06:00 - 02/04 Lanus ? - ? CA Platense 0 : 1/2 -0.98 0.87

05:30 - 02/04 Botafogo/RJ ? - ? Mirassol/SP 0 : 1/4 0.96 0.93

05:30 - 02/04 Internacional/RS ? - ? Sao Paulo/SP 0 : 1/4 0.92 0.97

06:00 - 02/04 Bahia/BA ? - ? Athletico/PR 0 : 1/2 0.90 0.99

06:00 - 02/04 Cruzeiro/MG ? - ? Vitoria/BA 0 : 1 -0.94 0.83

06:30 - 02/04 Coritiba/PR ? - ? Vasco DG/RJ 0 : 0 0.88 -0.99

07:30 - 02/04 Fluminense/RJ ? - ? Corinthians/SP 0 : 1/2 0.95 0.93

04:10 - 02/04 Alianza Petrolera ? - ? Deportivo Pasto 0 : 0 0.97 0.91

06:30 - 02/04 Santa Fe ? - ? Llaneros FC 0 : 3/4 0.80 -0.93

08:30 - 02/04 Atl. Nacional ? - ? Cucuta 0 : 1 3/4 0.88 1.00

Xem thêm

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay – Cập nhật đầy đủ và chính xác

Cập nhật lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai mới nhất, bao gồm các trận đấu từ các giải đấu hàng đầu trên thế giới như: Ngoại Hạng Anh, La Liga, Champions League, Europa League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, World Cup và nhiều giải đấu khác.

Bdkq.org cung cấp thông tin lịch thi đấu bóng đá hôm nay một cách chính xác và đầy đủ, bao gồm thời gian thi đấu, đội hình dự kiến, phong độ các đội, thành tích đối đầu, và thông tin lực lượng của các đội bóng tham gia.