Lịch thi đấu bóng đá – Xem lịch bóng đá mới nhất

Xem Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày mai

21:00 - 20/04 Luton Town ? - ? Brentford 1/4 : 0 -0.98 0.88

21:00 - 20/04 Sheffield Utd ? - ? Burnley 0 : 0 -0.96 0.86

01:30 - 21/04 Wolves ? - ? Arsenal 1 1/2 : 0 0.90 0.99

18:30 - 20/04 Leicester City ? - ? West Brom 0 : 1 0.97 0.92

21:00 - 20/04 Rotherham Utd ? - ? Birmingham 3/4 : 0 -0.94 0.84

21:00 - 20/04 Cardiff City ? - ? Southampton 1 1/2 : 0 0.90 0.99

21:00 - 20/04 Huddersfield ? - ? Swansea City 0 : 1/4 0.88 -0.98

21:00 - 20/04 Norwich ? - ? Bristol City 0 : 3/4 0.82 -0.93

21:00 - 20/04 Stoke City ? - ? Plymouth Argyle 0 : 1/2 0.85 -0.95

21:00 - 20/04 Sunderland ? - ? Millwall 0 : 1/4 0.86 -0.96

21:00 - 20/04 Watford ? - ? Hull City 1/4 : 0 0.80 -0.91

23:15 - 20/04 QPR ? - ? Preston North End 0 : 1/2 0.89 1.00

19:00 - 20/04 Celta Vigo ? - ? Las Palmas 0 : 3/4 0.87 -0.97

21:15 - 20/04 Rayo Vallecano ? - ? Osasuna 0 : 1/4 0.83 -0.93

23:30 - 20/04 Valencia ? - ? Real Betis 0 : 0 0.81 -0.92

02:00 - 21/04 Girona ? - ? Cadiz 0 : 1 1/4 0.94 0.95

19:00 - 20/04 Amorebieta ? - ? Valladolid 1/4 : 0 1.00 0.89

21:15 - 20/04 Villarreal B ? - ? Racing Ferrol 0 : 0 0.88 -0.98

21:15 - 20/04 Racing Santander ? - ? Levante 0 : 1/4 0.91 0.98

23:30 - 20/04 Elche ? - ? Sporting Gijon 0 : 3/4 0.84 -0.94

02:00 - 21/04 Huesca ? - ? Zaragoza 0 : 1/4 -0.99 0.89

23:00 - 20/04 Empoli ? - ? Napoli 3/4 : 0 -0.97 0.87

01:45 - 21/04 Verona ? - ? Udinese 0 : 0 0.82 -0.93

19:00 - 20/04 Feralpisalo ? - ? Como 1/2 : 0 0.94 0.95

19:00 - 20/04 Ascoli ? - ? Modena 0 : 0 0.94 0.95

19:00 - 20/04 Bari ? - ? Pisa 0 : 1/4 -0.88 0.77

19:00 - 20/04 Brescia ? - ? Ternana 0 : 1/2 -0.97 0.87

21:15 - 20/04 Spezia ? - ? Sampdoria 0 : 1/4 -0.95 0.85

21:15 - 20/04 Alto Adige ? - ? Cittadella 0 : 0 0.80 -0.91

21:15 - 20/04 Catanzaro ? - ? Cremonese 1/4 : 0 0.91 0.98

21:15 - 20/04 Lecco ? - ? Venezia 3/4 : 0 -0.94 0.84

20:30 - 20/04 Hoffenheim ? - ? M.gladbach 0 : 1/4 0.95 0.94

20:30 - 20/04 Heidenheim ? - ? Leipzig 1 1/4 : 0 0.95 0.94

20:30 - 20/04 FC Koln ? - ? Darmstadt 0 : 1 0.86 -0.96

20:30 - 20/04 Wolfsburg ? - ? Bochum 0 : 1/2 0.88 -0.98

23:30 - 20/04 Union Berlin ? - ? Bayern Munich 3/4 : 0 -0.93 0.82

Xem thêm

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay đầy đủ

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay và ngày mai mới nhất. Cập nhật lịch thi đấu của tất cả các giải đấu trên thế giới như: Ngoại Hạng Anh, La Liga, Cúp C1, Cup C2, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, World Cup…

Bdkq.org – Cập nhật lịch bóng đá hôm nay một cách đầy đủ chính xác nhất về thời gian thi đấu, đội hình dự kiến, phong độ thi đấu, thành tích đối đầu, thông tin lực lượng.