Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Argentina U20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 | |
2 | JUFA U18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
3 | Đan Mạch U20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
4 | Pháp U20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 19 | 3 | |
5 | Đức U20 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
6 | Ma Rốc U20 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 | |
7 | Guatemala U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
8 | Anh U20 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
9 | B.D.Nha U20 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11 | 8 | 3 | |
10 | Tanzania U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | |
11 | Mỹ U20 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
12 | Italia U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
13 | Brazil U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
14 | Chile U20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | |
15 | Colombia U20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
16 | Kenya U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 2 | 11 | |
17 | Na Uy U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
18 | T.B.Nha U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | |
19 | Syria U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
20 | Costa Rica U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
21 | Uruguay U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
22 | Burkina Faso U20 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
23 | Nhật Bản U20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
24 | Uganda U20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
25 | Romania U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | |
26 | Séc U20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | |
27 | Cremonese U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
28 | Ai Cập U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
29 | Iran U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
30 | Atalanta U20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
31 | Brazil U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
32 | Peru U20 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
33 | Mexico U20 | 14 | 0 | 7 | 7 | 17 | 28 | -11 | |
34 | Jordan U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
35 | Panama U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
36 | Paraguay U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
37 | Nhật Bản U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
38 | Ghana U20 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | -6 | |
39 | Algeria U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
40 | Tajikistan U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
41 | T.N.Kỳ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
42 | Mali U20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
43 | Uzbekistan U20 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
44 | Jamaica U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
45 | Australia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
46 | Malawi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
47 | Trung Quốc U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
48 | Hungary U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
49 | Senegal U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
50 | Ukraina U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
51 | Gabon U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
52 | Turkmenistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
53 | Georgia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
54 | Mỹ U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
55 | Kyrgyzstan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
56 | South Sudan U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
57 | Honduras U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
58 | Lebanon U20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | |
59 | Arập Xêut U23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
60 | Brescia U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
61 | Rwanda U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
62 | Monza U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
63 | Niger U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
64 | Arập Xêut U20 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
65 | Congo U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
66 | Ba Lan U20 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | |
67 | Belarus U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
68 | Ireland U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
69 | Yemen U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
70 | Hàn Quốc U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
71 | Indonesia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
72 | El Salvador U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
73 | Moldova U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
74 | Hà Lan U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
75 | Croatia U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
76 | Dubai City Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
77 | Iraq U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
78 | Slovakia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
79 | Canada U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Gambia U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
81 | Romania U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
82 | Como U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
83 | Tajikistan U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Ukraina U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
85 | Oman U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | |
86 | Zambia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | Togo U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
88 | Zimbabwe U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Na Uy U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
90 | Venezuela U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
91 | Anh U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
92 | Nigeria U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
93 | Qatar U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
94 | Sudan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
95 | Burundi U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | |
96 | Nicaragua U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
97 | Palestine U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | Ecuador U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
99 | Benin U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
100 | T.N.Kỳ U20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
101 | Trinidad &T. U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
102 | Hy Lạp U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
103 | Campuchia U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
104 | Serie D U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
105 | Myanmar U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
106 | Croatia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
107 | Mauritania U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | |
108 | Bahrain U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Feralpisalo U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
110 | Belize U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
111 | Thái Lan U20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | CHDC Congo U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
113 | Thụy Sỹ U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
114 | Bolivia U20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | |
115 | Mexico U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | Nhật Bản U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Albania U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | Sevilla U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Angola U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | B.B.Ngà U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ba Lan U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | Mexico U17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
123 | Belarus U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Bosnia & Herz U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | Bỉ U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Croatia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | Hồng Kông U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
128 | Hy Lạp U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | CH Trung Phi U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
130 | Iceland U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | Kazakhstan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | Montenegro U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | |
134 | Nga U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | North Macedonia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | Phần Lan U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | Dominican U20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | |
138 | Serbia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | Slovenia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | T.B.Nha U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | Việt Nam U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | Moldova U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
143 | New Zealand U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
144 | Scotland U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
145 | Liberia U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
146 | Ethiopia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
147 | Hàn Quốc U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
148 | Tunisia U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | |
149 | Sierra Leone U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
150 | Thụy Điển U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | |
151 | Libya U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
152 | UAE U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
153 | Afghanistan U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
154 | Ấn Độ U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | |
155 | Djibouti U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | |
156 | Mông Cổ U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 |
Bảng xếp hạng Giao Hữu U20 mới nhất
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng các đội luôn là tâm điểm được người hâm mộ quan tâm hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi cam kết cung cấp thông tin xếp hạng nhanh chóng và chính xác nhất, giúp bạn nắm bắt kịp thời mọi diễn biến hấp dẫn của giải đấu Giao Hữu U20.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu U20:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm