Kết Quả Hạng 4 Đức - Bavaria - KQBD Đức mới nhất
Kết quả giải Hạng 4 Đức - Bavaria mới nhất
Vòng đấu
22:15 - 22/09 Schalding Hein. Buchbach 0 : 1/4 0.97 0.87 0-0
23:30 - 22/09 Wurzburger Wacker Burghausen 0 : 1 1/2 0.93 0.91 2-0
00:00 - 23/09 SpVgg Bayreuth Greuther Furth II 0 : 1/2 0.91 0.93 1-2
00:00 - 23/09 Bayern Munich II Illertissen 0 : 1/4 0.87 0.97 3-1
00:00 - 23/09 Memmingen Ansbach 0 : 0 0.98 0.86 1-1
00:00 - 23/09 Augsburg II TSV Aubstadt 1/4 : 0 0.91 0.93 5-0
19:00 - 23/09 DJK Vilzing V. Aschaffenburg -
19:00 - 23/09 Schweinfurt Turkgucu-Ataspor -
19:00 - 23/09 Nurnberg II Ein.Bamberg -