Kết Quả VĐQG Bolivia - KQBD Bolivia mới nhất
Kết quả giải VĐQG Bolivia mới nhất
Vòng đấu
01:00 - 04/11 Inde. Petrolero Blooming -
02:00 - 18/11 Gua. Villarroel SJ CD Guabira 0 : 1 1/4 0.98 0.84 1-0
04:30 - 24/11 Real Tomayapo San Antonio (BOL) 0 : 1/4 0.78 -0.94 0-0
07:00 - 24/11 Royal Pari Jorge Wilstermann 0 : 1/4 -0.90 0.74 0-0
02:00 - 25/11 Univ de Vinto Always Ready 0 : 1/4 -0.88 0.72 1-1
04:30 - 25/11 Bolivar Nacional Potosi 0 : 1 3/4 0.87 0.97 2-0
06:30 - 25/11 Aurora The Strongest 0 : 0 0.82 -0.98 0-0
07:00 - 26/11 Oriente Petrolero Real Santa Cruz 0 : 1 1/4 -0.90 0.74 0-1
02:00 - 27/11 San Antonio (BOL) Aurora 0 : 1/4 0.98 0.86 1-3
06:30 - 27/11 CD Guabira Real Tomayapo 0 : 3/4 0.90 0.94 2-0
07:30 - 27/11 Blooming Univ de Vinto 0 : 3/4 0.83 -0.99 0-0
02:00 - 28/11 Gua. Villarroel SJ Bolivar 1/4 : 0 0.90 0.92 1-2
06:00 - 28/11 The Strongest Always Ready 0 : 1 0.93 0.91 1-0
07:30 - 28/11 Royal Pari Nacional Potosi 0 : 1/4 0.91 0.93 1-0
02:00 - 29/11 Real Santa Cruz Inde. Petrolero 0 : 1/4 0.86 0.96 0-2
07:00 - 29/11 Jorge Wilstermann Oriente Petrolero 0 : 1 0.91 0.91 1-1
02:00 - 30/11 Always Ready San Antonio (BOL) 0 : 1 3/4 0.95 0.87 1-0
04:30 - 30/11 Univ de Vinto CD Guabira 0 : 1 0.88 0.94 0-0
02:00 - 01/12 Nacional Potosi Blooming 0 : 1 1/2 0.92 0.92 3-2
04:30 - 01/12 Bolivar Royal Pari 0 : 2 1/2 0.88 0.96 0-0
07:00 - 01/12 Aurora Real Santa Cruz 0 : 1 1/2 0.75 -0.92 5-0
02:00 - 02/12 Inde. Petrolero The Strongest 1/4 : 0 -0.95 0.79 0-0
04:30 - 02/12 Real Tomayapo Jorge Wilstermann 0 : 1/4 0.80 -0.98 0-0
06:30 - 02/12 Oriente Petrolero Gua. Villarroel SJ 0 : 3/4 0.75 -0.92 2-1
02:00 - 03/12 CD Guabira Always Ready 0 : 1/4 0.80 -0.96 1-0
02:00 - 04/12 Gua. Villarroel SJ Univ de Vinto 0 : 1 0.75 -0.93 2-0
04:00 - 04/12 San Antonio (BOL) Nacional Potosi 0 : 1/2 -0.93 0.75 0-0
07:00 - 04/12 Blooming Aurora 0 : 1/4 -0.98 0.80 0-1
05:00 - 05/12 Inde. Petrolero Real Tomayapo 0 : 3/4 0.88 0.94 2-0
06:00 - 05/12 The Strongest Real Santa Cruz 0 : 3 0.92 0.78 3-0
07:30 - 05/12 Royal Pari Oriente Petrolero 0 : 0 0.77 -0.95 1-0
07:00 - 06/12 Jorge Wilstermann Bolivar 1/2 : 0 -0.98 0.82 2-1
02:00 - 07/12 Always Ready Gua. Villarroel SJ 0 : 3/4 0.76 -0.94 0-0
04:00 - 07/12 Univ de Vinto San Antonio (BOL) 0 : 3/4 0.97 0.85 0-0
02:00 - 08/12 Real Santa Cruz CD Guabira 1/4 : 0 0.85 0.85 0-0
04:30 - 08/12 Nacional Potosi Inde. Petrolero 0 : 1 0.93 0.91 0-0
07:00 - 08/12 Real Tomayapo Royal Pari 0 : 3/4 -0.86 0.70 0-0
02:00 - 09/12 Jorge Wilstermann Aurora 1/4 : 0 0.93 0.91 0-1
04:30 - 09/12 Bolivar The Strongest 0 : 1/4 0.75 -0.92 2-1
06:30 - 09/12 Blooming Oriente Petrolero 0 : 1/4 -0.83 0.66 0-0
02:00 - 10/12 Gua. Villarroel SJ Nacional Potosi 0 : 1/2 0.78 -0.94 0-0
06:30 - 10/12 Inde. Petrolero Univ de Vinto 0 : 3/4 0.98 0.84 2-1
02:00 - 11/12 San Antonio (BOL) Bolivar 3/4 : 0 0.93 0.83 1-1
06:00 - 11/12 The Strongest Real Tomayapo 0 : 1 3/4 0.84 0.86 0-0
07:30 - 11/12 Oriente Petrolero Always Ready 0 : 1/4 -0.99 0.75 1-1
02:00 - 12/12 Real Santa Cruz Blooming 3/4 : 0 0.83 -0.99 0-0
06:00 - 12/12 Aurora Royal Pari 0 : 1 3/4 0.85 0.99 0-0
07:30 - 12/12 CD Guabira Jorge Wilstermann 0 : 3/4 0.84 1.00 2-0
02:00 - 13/12 San Antonio (BOL) Inde. Petrolero 0 : 1/2 0.70 1.00 3-0
05:00 - 14/12 Real Tomayapo Aurora 1/4 : 0 0.82 -0.98 1-1
06:00 - 14/12 Bolivar Univ de Vinto 0 : 2 1/2 0.95 0.75 3-0
07:30 - 14/12 Nacional Potosi Oriente Petrolero 0 : 1 3/4 0.86 0.98 1-1
02:00 - 15/12 Always Ready Real Santa Cruz 0 : 2 3/4 0.73 -0.92 3-1
02:00 - 15/12 Royal Pari The Strongest 0 : 0 0.68 -0.98 0-1
04:30 - 15/12 Jorge Wilstermann Gua. Villarroel SJ 0 : 0 0.85 0.85 0-0
07:00 - 15/12 Blooming CD Guabira 0 : 1/2 0.96 0.86 0-0
07:00 - 17/12 The Strongest Oriente Petrolero 0 : 2 1/2 0.76 0.94 5-0
02:00 - 18/12 Gua. Villarroel SJ Blooming 0 : 1 1/4 0.83 0.93 3-0
06:00 - 18/12 Inde. Petrolero Always Ready 1/4 : 0 1.00 0.70 1-3
06:00 - 18/12 Aurora Nacional Potosi 0 : 1/2 0.84 1.00 1-0
07:00 - 18/12 CD Guabira Royal Pari 0 : 1/4 -0.99 0.83 0-0
02:00 - 19/12 Real Santa Cruz Real Tomayapo 1/4 : 0 0.85 0.99 0-2
06:00 - 19/12 Univ de Vinto Jorge Wilstermann 0 : 1 1/4 0.67 -0.97 1-0
07:30 - 19/12 The Strongest San Antonio (BOL) 0 : 3 0.44 -0.74 4-0
07:30 - 19/12 Oriente Petrolero Bolivar 1 : 0 -0.98 0.68 0-1
02:00 - 20/12 Royal Pari Gua. Villarroel SJ 1 : 0 -0.96 0.66 2-0
02:00 - 21/12 San Antonio (BOL) Real Santa Cruz 0 : 1 1/4 -0.90 0.60 1-1
04:30 - 21/12 Nacional Potosi Univ de Vinto 0 : 1 3/4 0.50 -0.80 0-1
06:00 - 21/12 Blooming The Strongest 1/2 : 0 0.77 0.93 2-1
06:00 - 21/12 Bolivar CD Guabira 0 : 2 1/2 0.50 -0.80 1-1
02:00 - 22/12 Always Ready Aurora 0 : 1/2 0.83 0.87 0-3
02:00 - 22/12 Real Tomayapo Oriente Petrolero 0 : 1 0.76 0.94 2-1
04:30 - 22/12 Jorge Wilstermann Inde. Petrolero 0 : 1/4 0.86 0.84 1-0
04:00 - 23/12 San Antonio (BOL) Bolivar 1 1/2 : 0 -0.98 0.68 0-1
Kết quả bóng đá VĐQG Bolivia hôm nay
Xem kết quả bóng đá (kqbd) trực tuyến các trận đấu đêm qua và rạng sáng nay. Kqbd VĐQG Bolivia trực tuyến được cập nhật và phân nhóm theo các giải đấu diễn ra trong ngày, giúp bạn dễ dàng theo dõi và nắm bắt kết quả nhanh chóng.