Kết Quả VĐQG Estonia - KQBD Estonia mới nhất
Kết quả giải VĐQG Estonia mới nhất
Vòng đấu
22:00 - 01/07 Levadia T. Tallinna Kalev 0 : 2 3/4 0.87 0.95 2-0
21:00 - 02/07 Trans Narva Paide Linname. 1 : 0 0.98 0.80 0-0
23:30 - 02/07 TJK Legion Flora Tallinn 2 1/4 : 0 0.89 0.89 0-0
00:00 - 03/07 Vaprus Parnu Tammeka Tartu 1 1/4 : 0 0.88 0.88 0-1
21:15 - 03/07 Nomme Kalju Kuressaare 0 : 1 1/4 0.93 0.91 0-1
22:59 - 12/08 Levadia T. Vaprus Parnu 0 : 3 1/4 0.90 0.86 2-0
18:30 - 13/08 TJK Legion Nomme Kalju 2 : 0 0.84 0.98 0-2
21:00 - 13/08 Flora Tallinn Trans Narva 1-1
23:15 - 13/08 Tallinna Kalev Tammeka Tartu 0-1
21:15 - 14/08 Paide Linname. Kuressaare 0 : 1 1/2 0.81 -0.99 0-0