Kết Quả Vòng loại U21 Châu Âu - KQBD Châu Âu mới nhất

Kết quả giải Vòng loại U21 Châu Âu mới nhất


Vòng đấu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Play off
KQBD Vòng loại U21 Châu Âu vòng 4
KQBD Vòng loại U21 Châu Âu Thứ 5 ngày 16-11-2023

19:00 - 16/11 North Macedonia U21 0 - 1 Georgia U21 1/4 : 0 0.80 -0.98 0-0

21:00 - 16/11 Hy Lạp U21 3 - 0 Đảo Faroe U21 0 : 1 1/2 0.96 0.86 1-0

KQBD Vòng loại U21 Châu Âu Thứ 6 ngày 17-11-2023

00:00 - 17/11 Malta U21 0 - 2 Kazakhstan U21 3/4 : 0 0.74 -0.93 0-0

00:30 - 17/11 San Marino U21 0 - 7 Italia U21 0-3

01:00 - 17/11 Wales U21 1 - 0 Iceland U21 0 : 1/4 -0.93 0.75 1-0

02:00 - 17/11 Hà Lan U21 1 - 0 Gibraltar U21 1-0

19:00 - 17/11 Kosovo U21 2 - 2 Bulgaria U21 0 : 1/4 0.97 0.85 1-2

22:00 - 17/11 Ba Lan U21 2 - 1 Israel U21 0 : 1 -0.98 0.80 0-0

22:59 - 17/11 Síp U21 1 - 2 Bosnia & Herz U21 3/4 : 0 0.93 0.89 1-0

KQBD Vòng loại U21 Châu Âu Thứ 7 ngày 18-11-2023

00:00 - 18/11 Đức U21 4 - 1 Estonia U21 0 : 4 1/4 0.80 -0.98 1-0

00:00 - 18/11 Na Uy U21 3 - 2 Ireland U21 0 : 3/4 0.90 0.92 1-1

00:30 - 18/11 Thụy Sỹ U21 5 - 0 Armenia U21 0 : 2 1/4 0.84 0.98 1-0

00:30 - 18/11 Áo U21 2 - 0 Pháp U21 1 1/4 : 0 0.87 0.95 1-0

01:00 - 18/11 Ukraina U21 4 - 0 Luxembourg U21 0 : 2 1/2 0.88 0.94 1-0

01:30 - 18/11 Romania U21 5 - 0 Albania U21 0 : 1 0.88 0.94 3-0

02:00 - 18/11 Bỉ U21 0 - 2 Scotland U21 0 : 1 1/4 0.97 0.85 0-2

03:00 - 18/11 T.B.Nha U21 2 - 0 Hungary U21 0 : 2 0.88 0.94 1-0

22:59 - 18/11 Serbia U21 0 - 3 Anh U21 1 1/2 : 0 -0.98 0.88 0-2

KQBD Vòng loại U21 Châu Âu Thứ 2 ngày 20-11-2023

17:00 - 20/11 Belarus U21 0 - 1 Croatia U21 1 1/2 : 0 0.91 0.91 0-0

21:00 - 20/11 Hy Lạp U21 2 - 1 B.D.Nha U21 1 1/2 : 0 0.87 0.95 1-1

KQBD Vòng loại U21 Châu Âu Thứ 3 ngày 21-11-2023

00:00 - 21/11 Thụy Điển U21 2 - 4 Hà Lan U21 1/2 : 0 0.88 0.94 1-1

01:00 - 21/11 Wales U21 1 - 2 Đan Mạch U21 3/4 : 0 0.88 0.94 0-1

19:00 - 21/11 Kosovo U21 3 - 1 Israel U21 2-1

21:00 - 21/11 Montenegro U21 Hoãn Albania U21 0 : 0 0.78 -0.96 -

22:59 - 21/11 Bulgaria U21 6 - 0 Estonia U21 0 : 1 1/2 0.97 0.85 0-0

22:59 - 21/11 Phần Lan U21 6 - 0 Armenia U21 0 : 1 1/2 0.84 0.98 2-0

22:59 - 21/11 Moldova U21 1 - 2 Gibraltar U21 0 : 2 1/4 -0.96 0.78 0-1

23:45 - 21/11 T.N.Kỳ U21 2 - 0 Na Uy U21 0 : 0 -0.98 0.80 1-0

KQBD Vòng loại U21 Châu Âu Thứ 4 ngày 22-11-2023

00:00 - 22/11 Đức U21 3 - 1 Ba Lan U21 0 : 1 1/4 0.97 0.85 0-1

00:30 - 22/11 Thụy Sỹ U21 2 - 2 Romania U21 0 : 3/4 0.80 -0.98 1-2

00:30 - 22/11 Ireland U21 2 - 2 Italia U21 3/4 : 0 -0.96 0.78 1-1

01:00 - 22/11 Serbia U21 2 - 0 Luxembourg U21 0 : 2 0.96 0.86 2-0

01:00 - 22/11 Ukraina U21 1 - 0 Azerbaijan U21 0 : 1 3/4 0.88 0.94 1-0

02:00 - 22/11 Bỉ U21 1 - 1 T.B.Nha U21 1/2 : 0 0.96 0.86 0-0

02:00 - 22/11 Hungary U21 0 - 0 Scotland U21 0 : 1/4 -0.98 0.80 0-0

02:45 - 22/11 Anh U21 3 - 0 Bắc Ireland U21 0 : 2 3/4 0.85 0.97 1-0

KQBD Vòng loại U21 Châu Âu Thứ 7 ngày 30-12-2023

19:00 - 30/12 Italia U21 ? - ? T.N.Kỳ U21 -

Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu hôm nay

Kết quả bóng đá Vòng loại U21 Châu Âu hôm nay ✅ Xem kết quả bóng đá (kqbd) trực tuyến các trận đấu đêm qua và rạng sáng nay. Kqbd Vòng loại U21 Châu Âu trực tuyến được liệt kê theo hình thức nhóm các giải đấu trong ngày.