Bảng xếp hạng C1 U19 Châu Âu hôm nay

Bảng xếp hạng C1 U19 Châu Âu mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
Bảng A
1 Kobenhavn U19 6 4 1 1 18 7 11 13
2 Bayern Munich U19 6 4 0 2 11 7 4 12
3 Galatasaray U19 6 2 0 4 5 17 -12 6
4 Man Utd U19 6 1 1 4 5 8 -3 4
Bảng B
1 Lens U19 6 4 1 1 7 4 3 13
2 Sevilla U19 6 2 3 1 6 5 1 9
3 PSV Eindhoven U19 6 2 1 3 7 8 -1 7
4 Arsenal U19 6 1 1 4 6 9 -3 4
Bảng C
1 Real Madrid U19 6 4 2 0 14 1 13 14
2 Braga U19 6 3 3 0 8 3 5 12
3 Napoli U19 6 1 1 4 4 17 -13 4
4 Union Berlin U19 6 1 0 5 6 11 -5 3
Bảng D
1 RB Salzburg U19 6 4 2 0 16 8 8 14
2 Inter Milan U19 6 1 4 1 9 9 0 7
3 Benfica U19 6 1 3 2 8 10 -2 6
4 Real Sociedad U19 6 1 1 4 8 14 -6 4
Bảng E
1 Feyenoord U19 6 4 1 1 13 7 6 13
2 Atletico Madrid U19 6 4 0 2 10 3 7 12
3 Lazio U19 6 1 2 3 5 10 -5 5
4 Celtic U19 6 1 1 4 5 13 -8 4
Bảng F
1 AC Milan U19 6 4 0 2 14 8 6 12
2 B.Dortmund U19 6 3 1 2 9 9 0 10
3 Newcastle U19 6 2 1 3 8 11 -3 7
4 PSG U19 6 2 0 4 5 8 -3 6
Bảng G
1 Man City U19 6 4 2 0 17 6 11 14
2 Leipzig U19 6 3 2 1 8 5 3 11
3 Crvena Zvezda U19 6 1 1 4 8 13 -5 4
4 Young Boys U19 6 1 1 4 4 13 -9 4
Bảng H
1 Porto U19 6 5 0 1 17 5 12 15
2 Barcelona U19 6 5 0 1 12 5 7 15
3 Shakhtar Donetsk U19 6 2 0 4 6 13 -7 6
4 Antwerpen U19 6 0 0 6 5 17 -12 0
Bảng Play off
1 AZ Alkmaar U19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basel U19 0 0 0 0 0 0 0 0
3 FK Partizan U19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MSK Zilina U19 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Mainz U19 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Midtjylland U19 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nantes U19 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Olympiakos U19 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng C1 U19 Châu Âu mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá C1 U19 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH C1 U19 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá C1 U19 Châu Âu:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm