Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu hôm nay

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
Bảng A
1 Lille 6 4 2 0 10 2 8 14
2 Slo. Bratislava 6 3 1 2 8 7 1 10
3 KI Klaksvik 6 1 1 4 5 9 -4 4
Bảng B
1 Maccabi TA 6 5 0 1 14 9 5 15
2 Zorya 6 2 1 3 10 11 -1 7
Bảng C
1 Vik.Plzen 6 6 0 0 9 1 8 18
2 Dinamo Zagreb 6 3 0 3 10 5 5 9
Bảng D
1 Club Brugge 6 5 1 0 15 3 12 16
2 Bodo Glimt 6 3 1 2 11 8 3 10
3 Besiktas 6 1 1 4 7 14 -7 4
4 Lugano 6 1 1 4 6 14 -8 4
Bảng E
1 Aston Villa 6 4 1 1 12 7 5 13
2 AZ Alkmaar 6 2 0 4 7 12 -5 6
Bảng F
1 Fiorentina 6 3 3 0 14 6 8 12
2 Ferencvaros 6 2 4 0 9 6 3 10
3 Genk 6 2 3 1 8 5 3 9
4 Cukaricki Belgrade 6 0 0 6 2 16 -14 0
Bảng G
1 PAOK 6 5 1 0 16 10 6 16
2 Ein.Frankfurt 6 3 0 3 11 7 4 9
3 Aberdeen 6 1 3 2 10 10 0 6
4 Helsinki 6 0 2 4 7 17 -10 2
Bảng H
1 Fenerbahce 6 4 0 2 13 11 2 12
2 Ludogorets 6 4 0 2 11 11 0 12
3 Nordsjaelland 6 3 1 2 17 7 10 10
1 Lille 6 4 2 0 10 2 8 14
2 Slo. Bratislava 6 3 1 2 8 7 1 10
3 KI Klaksvik 6 1 1 4 5 9 -4 4
4 Maccabi TA 6 5 0 1 14 9 5 15
5 Zorya 6 2 1 3 10 11 -1 7
6 Vik.Plzen 6 6 0 0 9 1 8 18
7 Dinamo Zagreb 6 3 0 3 10 5 5 9
8 Club Brugge 6 5 1 0 15 3 12 16
9 Bodo Glimt 6 3 1 2 11 8 3 10
10 Besiktas 6 1 1 4 7 14 -7 4
11 Lugano 6 1 1 4 6 14 -8 4
12 Aston Villa 6 4 1 1 12 7 5 13
13 AZ Alkmaar 6 2 0 4 7 12 -5 6
14 Fiorentina 6 3 3 0 14 6 8 12
15 Ferencvaros 6 2 4 0 9 6 3 10
16 Genk 6 2 3 1 8 5 3 9
17 Cukaricki Belgrade 6 0 0 6 2 16 -14 0
18 PAOK 6 5 1 0 16 10 6 16
19 Ein.Frankfurt 6 3 0 3 11 7 4 9
20 Aberdeen 6 1 3 2 10 10 0 6
21 Helsinki 6 0 2 4 7 17 -10 2
22 Fenerbahce 6 4 0 2 13 11 2 12
23 Ludogorets 6 4 0 2 11 11 0 12
24 Nordsjaelland 6 3 1 2 17 7 10 10
25 AC d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
26 AEK Athens 0 0 0 0 0 0 0 0
27 AEK Larnaca 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Aktobe 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ararat-Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
31 B36 Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Bala Town 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Banik Ostrava 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Brann 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Breidablik 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Brondby 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Buducnost 0 0 0 0 0 0 0 0
38 CFR Cluj 0 0 0 0 0 0 0 0
39 CSKA 1948 Sofia 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Caernarfon Town 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Cherno More 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Cliftonville 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Connah's QN 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Crusaders Belfast 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Decic Tuzi 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Derry City 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Differdange 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Dinamo Batumi 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Dinamo Tbilisi 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Djurgardens 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Drita FC 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Dudelange 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Dunajska Stred 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Egnatia Rrogozhine 0 0 0 0 0 0 0 0
55 FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
56 FC Struga 0 0 0 0 0 0 0 0
57 FCB Magpies 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FK Auda 0 0 0 0 0 0 0 0
59 FK Liepaja 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FK Radnicki 1923 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Flora Tallinn 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Go Ahead Eagles 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Hacken 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Hajduk Split 0 0 0 0 0 0 0 0
66 HB Torshavn 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Hamrun Spartans 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Hap. Beer Sheva 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ilves Tampere 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Austria Wien 0 0 0 0 0 0 0 0
71 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Floriana 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Inter d.Escaldes 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Isloch 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Istanbul BB 0 0 0 0 0 0 0 0
76 KF Ballkani 0 0 0 0 0 0 0 0
77 KF Llapi 0 0 0 0 0 0 0 0
78 KF Tirana 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Kobenhavn 0 0 0 0 0 0 0 0
80 KuPS 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Legia Wars. 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Levadia T. 0 0 0 0 0 0 0 0
83 MOL Fehervar FC 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Maccabi Haifa 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Malisheva 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Maribor 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Marsaxlok 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Milsami 0 0 0 0 0 0 0 0
89 NK Bravo 0 0 0 0 0 0 0 0
90 NK Osijek 0 0 0 0 0 0 0 0
91 O.Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Paide Linname. 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Paksi 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Partizani Tirana 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Polissya Zhytomyr 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Pyunik 0 0 0 0 0 0 0 0
97 SP La Fiorita 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Sabah FK 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Shkendija 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Siauliai 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Slask Wroclaw 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Sliema Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Spartak Trnava 0 0 0 0 0 0 0 0
104 St. Gallen 0 0 0 0 0 0 0 0
105 St. Mirren 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Stjarnan 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Linfield 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Mlada Boleslav 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Mornar Bar 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Neman Grodno 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Omonia Nicosia 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Ordabasy 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Progres Niedercorn 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Riga FC 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Sarajevo 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Schifflingen 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Shelbourne 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Sheriff YC FC 0 0 0 0 0 0 0 0
120 St Joseph's (GIB) 0 0 0 0 0 0 0 0
121 St. Patricks 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Sumqayit 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Tallinna Kalev 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Tikves Kavadarci 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Tobol Kostanay 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Torpedo Kut. 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Torpedo Zhodino 0 0 0 0 0 0 0 0
128 TransINVEST 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Tre Penne 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Tromso 0 0 0 0 0 0 0 0
131 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Urartu 0 0 0 0 0 0 0 0
134 VPS Vaasa 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Vaduz(LIE) 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Valur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Velez Mostar 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Vikingur Gota 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Vikingur Rey. 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Virtus 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Vitoria Guimaraes 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Vllaznia Shkoder 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Zalgiris 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Zimbru 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Zire IK 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Zrinjski 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Zurich 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng xếp hạng Cúp C3 Châu Âu mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Cúp C3 Châu Âu… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp C3 Châu Âu:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm