Bảng xếp hạng Cúp Trung Quốc hôm nay
Bảng xếp hạng Cúp Trung Quốc mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Shandong Taishan | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
2 | Jiangsu Suning | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | |
3 | Beijing Guoan | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
4 | Beijing Renhe | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | |
5 | Shanghai Port | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
6 | Shanghai Shenxin | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | |
7 | Nanjing City | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Wuhan Hongxing | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
9 | Henan Songshan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
10 | Nei Mongol | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
11 | Chengdu Rongcheng | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
12 | Shaanxi Changan | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
13 | Shenzhen Peng City | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
14 | Sh. Shenhua | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Hangzhou Greentown | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
16 | Zhejiang Professional | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
17 | Lijiang Jiayunhao | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
18 | Dandong Tengyue | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
19 | Guangxi Pingguo | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
20 | Wuxi Wugo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
21 | Dalian Professional | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
22 | Changchun Yatai | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
23 | Haimen Codion | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
24 | Tianjin Tigers | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
25 | Yinchuan Helanshan | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
26 | Shaanxi Union | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
27 | Shijiazhuang Gongfu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
28 | S.MHI Flying Lion | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
29 | Yunnan Yukun | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
30 | Qingdao West Coast | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
31 | Yunnan Kunlu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Wuhan Three T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
33 | Sichuan Longfor | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
34 | Cangzhou Mighty Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
35 | Foshan Nanshi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
36 | Meizhou Hakka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
37 | Rizhao Yuqi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
38 | Guangxi Hengchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
39 | Heilongjiang Ice City | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
40 | Nantong Zhiyun | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
41 | Chongqing Lifan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
42 | Qingdao Hainiu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
43 | Hunan Billows | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
44 | Qingdao Red Lions | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
45 | Yanbian Longding | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
46 | Chong. Tongliang | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
47 | Zibo Cuju | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
48 | Jiangxi Lushan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
49 | Suzhou Dongwu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
50 | Beijing Sport Univ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
51 | Guangzhou City | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
52 | Qingdao FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | |
53 | Wuhan Xinjiyuan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | |
54 | Yanbian Baekdu | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
55 | Taian Tiankuang | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
56 | Wuhan Yangtze | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
57 | Tianjin Huochetou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
58 | Ningbo Yinbo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
59 | Dalian Young Boy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
60 | Shenzhen FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
61 | Jinan Xingzhou | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
62 | Wuhan Jiangcheng | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Suzhou Jinfu | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Jingchuan Wenhui | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
65 | Dalian Chaoyue | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
66 | Zibo Qisheng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
67 | Qingdao Kunpeng | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
68 | Tianjin Tianhai | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
69 | Guangzhou FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
70 | Dongguan Utd | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
71 | Baotou Nanjiao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Meixian Hakka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Zhejiang Yiteng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | XinJiang Haitang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Meixian Super X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | Xinjiang Tianshan | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
77 | Quanzhou Yaxin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
78 | China U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
79 | Hainan Star | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
80 | Beijing BIT | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
81 | Xian Wolves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
82 | Shanghai Jiading | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
83 | Guizhou FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
84 | Xian Ronghai | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
85 | Jiangxi DH Junior | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
86 | Guangxi Lanhang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
87 | Liaoning Tieren | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
88 | Hangzhou Zhipu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
89 | Hubei Istar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
90 | Hebei CFFC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
91 | Shaoxing Shangyu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
92 | Sichuan Minzu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
93 | Meixian Qiuxiang | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
94 | Anhui Litian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
95 | Kunshan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | |
96 | **Qingdao Hainiu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | |
97 | Shaanxi W.Beyond | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
98 | Liaoning Hunyong | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Bảng xếp hạng Cúp Trung Quốc mới nhất
Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng các đội luôn là tâm điểm được người hâm mộ quan tâm hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi cam kết cung cấp thông tin xếp hạng nhanh chóng và chính xác nhất, giúp bạn nắm bắt kịp thời mọi diễn biến hấp dẫn của giải đấu Cúp Trung Quốc.
Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Cúp Trung Quốc:
#: Thứ tự trên BXH
TR: Số trận đấu
T: Số trận Thắng
H: Số trận Hòa
B: Số trận Bại
BT: Số Bàn thắng
BB: Số Bàn bại
+/-: Hiệu số
Đ: Điểm