Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Mỹ Nữ | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 8 | 29 | |
2 | Ấn Độ U17 Nữ | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | 4 | 26 | |
3 | Bangladesh U17 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
4 | Mexico Nữ | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 6 | 23 | |
5 | Australia Nữ | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 21 | 11 | |
6 | Australia U16 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
7 | Indonesia U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
8 | Nga Nữ | 8 | 8 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | |
9 | Việt Nam U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
10 | Ma Rốc Nữ | 8 | 7 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | |
11 | Thái Lan U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
12 | Na Uy U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
13 | Canada Nữ | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 9 | 17 | |
14 | Arập Xêut Nữ | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
15 | Ba Lan U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
16 | Mỹ U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
17 | Thụy Điển U23 Nữ | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
18 | Nepal U17 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 21 | -17 | |
19 | Panama Nữ | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
20 | Pháp U23 Nữ | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | |
21 | Malaysia U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
22 | Tanzania Nữ | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 8 | 12 | |
23 | Serbia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
24 | Brazil Nữ | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
25 | Colombia U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
26 | Nam Phi Nữ | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | |
27 | Ba Lan U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Bangladesh U20 Nữ | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | |
29 | Nicaragua Nữ | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
30 | Séc U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Senegal Nữ | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
32 | Myanmar U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
33 | Kosovo U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
34 | Myanmar Nữ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | 15 | |
35 | Nhật Bản Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
36 | Montenegro U17 Nữ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
37 | Đức U20 Nữ | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
38 | Bhutan U17 Nữ | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 20 | -16 | |
39 | Trung Quốc Nữ | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | |
40 | Đan Mạch U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Ecuador Nữ | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | |
42 | Thái Lan U19 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 27 | 11 | 16 | |
43 | Đức U17 Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | B.D.Nha U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
45 | Hà Lan U23 Nữ | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 10 | 5 | |
46 | T.B.Nha U17 Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
47 | Đức U23 Nữ | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
48 | B.D.Nha U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Đan Mạch U16 Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | |
50 | Belarus U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Bosnia & Herz U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Bosnia & Herz U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Bulgaria U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Puerto Rico Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
55 | Bulgaria U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Chile Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | |
57 | T.B.Nha U23 Nữ | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | |
58 | Bulgaria U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Nepal U20 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 30 | 8 | 22 | |
60 | Bắc Ireland U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Việt Nam U19 Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
62 | Bắc Ireland U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Hà Lan Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | |
64 | Bỉ U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | Croatia U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Croatia U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Trung Quốc U16 Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
68 | Belarus Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
69 | Estonia U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | Đức U16 Nữ | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
71 | Mỹ U20 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
72 | Estonia U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Georgia U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Gibraltar U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | Italia U16 Nữ | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
76 | Jamaica Nữ | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 25 | -14 | |
77 | Hungary U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Síp Nữ | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | |
79 | Serbia U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | T.B.Nha Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
81 | Síp U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | T.B.Nha U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | Pháp U16 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
84 | Uzbekistan U18 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | |
85 | T.B.Nha U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | Tanzania U17 Nữ | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
87 | Lebanon Nữ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
88 | T.N.Kỳ Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | T.N.Kỳ U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | Anh U23 Nữ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
91 | Phần Lan U18 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | |
92 | T.N.Kỳ U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | Bangladesh U19 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
94 | Thụy Sỹ Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Anh Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
96 | Thụy Sỹ U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | Nigeria Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
98 | Thụy Sỹ U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Malaysia Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
100 | Thụy Sỹ U20 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | B.B.Ngà Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
102 | Thụy Điển Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | Sierra Leone Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
104 | Chile U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
105 | Thụy Điển U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | Anh U19 Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
107 | Ukraina Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | Ukraina U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | Nhật Bản U16 Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
110 | Brazil U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
111 | Paraguay U17 Nữ | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
112 | Na Uy U16 Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
113 | Ukraina U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | Wales Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | Séc U17 Nữ | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | |
116 | Wales U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | Venezuela Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | |
118 | Wales U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | Uruguay Nữ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
120 | Áo U16 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | Ghana Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 13 | -1 | |
122 | Haiti Nữ | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 16 | -3 | |
123 | Áo U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | Paraguay U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
125 | Đan Mạch U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | Hàn Quốc Nữ | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | |
127 | Đảo Faroe U17 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | Colombia Nữ | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 21 | -11 | |
129 | Đảo Faroe U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | Bulgaria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | |
131 | Thái Lan Nữ | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | |
132 | Đức U19 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | Uzbekistan Nữ | 11 | 3 | 1 | 7 | 6 | 21 | -15 | |
134 | Chile U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
135 | Australia U20 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 | |
136 | Pháp U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
137 | Hungary U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
138 | Ấn Độ Nữ | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 8 | 19 | |
139 | Slovakia U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
140 | Nga U16 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
141 | Pháp Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | |
142 | Slovakia U17 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
143 | Philippines Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
144 | Campuchia U16 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
145 | Anh U17 Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
146 | Thụy Điển U17 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | |
147 | Việt Nam Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | |
148 | Singapore U16 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | |
149 | Đông Timo U16 Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | -11 | |
150 | Ghana U20 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | |
151 | Italia Nữ U23 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
152 | Uganda Nữ | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 12 | -1 | |
153 | Lebanon U16 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
154 | Peru Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | |
155 | Tanzania Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
156 | North Macedonia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
157 | Phần Lan U19 Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | |
158 | Heidelberg Utd Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
159 | Kenya Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | |
160 | Algeria Nữ | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
161 | Algeria Nữ U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
162 | Ma Rốc U17 Nữ | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | |
163 | Vanuatu Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 | -14 | |
164 | Ấn Độ U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 | |
165 | Đài Loan Nữ | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 28 | -20 | |
166 | Uzbekistan U20 Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
167 | Scotland U23 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
168 | Ireland U16 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
169 | Thụy Điển U18 Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
170 | Mexico U17 Nữ | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
171 | Kosovo Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
172 | Ethiopia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
173 | Zambia U17 Nữ | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
174 | Burundi Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
175 | Tunisia Nữ U17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
176 | Phần Lan U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
177 | Uganda Nữ U18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | |
178 | Mali Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
179 | Zambia Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
180 | Lebanon U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
181 | Pháp U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | |
182 | Italia U19 Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
183 | Hà Lan U16 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
184 | Anh U16 Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
185 | Tanzania U18 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
186 | Nepal Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
187 | Hồng Kông Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | |
188 | Nhật Bản U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
189 | UAE Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | -5 | |
190 | Romania U19 Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
191 | Venezuela U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
192 | Argentina Nữ | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | |
193 | Uzbekistan U17 Nữ | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 | |
194 | Thái Lan U20 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 | |
195 | Séc U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | |
196 | Iceland U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
197 | Myanmar U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
198 | Ireland U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
199 | Đức Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
200 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
201 | Đan Mạch Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
202 | Liechtenstein Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
203 | Andorra Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
204 | Hy Lạp U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
205 | Iran U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
206 | Alamein Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
207 | Ấn Độ U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | |
208 | Aland United Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
209 | Iceland U17 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
210 | T.N.Kỳ U16 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
211 | Colombia U20 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |
212 | Bulleen Lions Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
213 | Latvia U19 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
214 | Jordan U16 Nữ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
215 | Honka Nữ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
216 | Curacao Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
217 | Bangladesh U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
218 | Latvia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
219 | Scotland Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
220 | Aruba Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
221 | Kazakhstan Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
222 | Mexico U20 Nữ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
223 | Nhật Bản U19 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
224 | Na Uy U23 Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
225 | Lithuania U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
226 | Italia U17 Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
227 | T.N.Kỳ U18 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
228 | Đan Mạch U23 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
229 | Na Uy U19 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
230 | Honduras Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
231 | Mexico U16 Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
232 | Guatemala Nữ | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | |
233 | Đảo Faroe U16 Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | |
234 | Bhutan U20 Nữ | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | |
235 | Barcelona Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
236 | Jordan Nữ | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 20 | -12 | |
237 | Indonesia Nữ | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | -14 | |
238 | Solomon Islands Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 22 | -15 | |
239 | Palestine U16 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
240 | Nga U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
241 | Bhutan U18 Nữ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
242 | Việt Nam U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
243 | Canada U17 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
244 | Georgia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
245 | Hà Lan U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
246 | Niger U20 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | |
247 | Botswana Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
248 | Slovenia U19 Nữ | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
249 | Thụy Sỹ U16 Nữ | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
250 | Ấn Độ U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 | |
251 | Nga U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
252 | T.B.Nha U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
253 | Italia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
254 | Ba Lan U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
255 | Uganda Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
256 | Eritrea Nữ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
257 | Hungary Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
258 | Guyana Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
259 | Ireland U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
260 | Anguilla Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
261 | Kenya U17 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
262 | Mauritania Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
263 | Đài Loan U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
264 | Argentina U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
265 | Bỉ U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
266 | Hà Lan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
267 | Wales U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
268 | North Macedonia U16 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
269 | Senegal U20 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
270 | Campuchia Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
271 | Trung Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
272 | Kosovo U19 Nữ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
273 | Fiji Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
274 | Paraguay Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
275 | Mỹ U16 Nữ | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
276 | Bermuda Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
277 | Papua New Guinea Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | |
278 | B.D.Nha U18 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
279 | Bayside Utd Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
280 | Albania U19 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
281 | New Zealand Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
282 | Hàn Quốc U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
283 | Kyrgyzstan U17 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
284 | Palestine Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
285 | Belarus U19 Nữ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | |
286 | Scotland U19 Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
287 | Luxembourg U16 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
288 | Bahrain U17 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
289 | Indonesia U19 Nữ | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | -5 | |
290 | Bỉ U23 Nữ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
291 | Tajikistan U18 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
292 | Séc U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | |
293 | Belize Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | |
294 | Estonia Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 | |
295 | B.D.Nha U23 Nữ | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | |
296 | Hàn Quốc U16 Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | |
297 | Ethiopia Nữ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
298 | Burkina Faso U20 Nữ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
299 | Sri Lanka U19 Nữ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
300 | Zambia Nữ U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
301 | Nepal U19 Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
