Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 8 8 0 0 27 1 26 24
2 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
3 Ấn Độ U17 Nữ 7 5 0 2 30 6 24 15
4 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 0 15 13
5 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
6 Nga U19 Nữ 4 4 0 0 10 1 9 12
7 Brazil Nữ 7 4 0 3 15 9 6 12
8 Mexico Nữ 4 4 0 0 6 0 6 12
9 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 1 11
10 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
11 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
12 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
13 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 7 10
14 Nga Nữ 5 3 1 1 12 6 6 10
15 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
16 Algeria Nữ 4 3 1 0 9 4 5 10
17 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
18 Senegal Nữ 10 5 2 3 15 12 3 17
19 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
20 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
21 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
22 Ma Rốc Nữ U20 3 3 0 0 11 0 11 9
23 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 12 7 5 9
24 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
25 Anh U20 Nữ 3 3 0 0 9 4 5 9
26 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
27 Australia Nữ 4 3 0 1 9 4 5 9
28 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 7 2 5 9
29 Đức U23 Nữ 5 3 0 2 12 8 4 9
30 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
31 Đan Mạch U16 Nữ 5 4 1 0 13 3 10 13
32 B.D.Nha U23 Nữ 5 2 2 1 5 3 2 8
33 B.D.Nha U16 Nữ 4 2 2 0 4 2 2 8
34 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 2 8
35 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
36 Anh U23 Nữ 5 2 2 1 6 6 0 8
37 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 6 7
38 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
39 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
40 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
41 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
42 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
43 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
44 Mỹ U19 Nữ 3 2 1 0 8 3 5 7
45 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
46 Hà Lan U23 Nữ 5 1 4 0 6 3 3 7
47 Trung Quốc U16 Nữ 6 4 0 2 17 8 9 12
48 Zambia Nữ 3 2 1 0 6 3 3 7
49 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 5 2 3 7
50 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
51 Na Uy U23 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
52 Nhật Bản Nữ 4 2 1 1 5 3 2 7
53 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
54 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
55 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
56 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 1 7
57 Pháp U16 Nữ 6 3 2 1 7 2 5 11
58 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
59 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
60 Séc U19 Nữ 5 2 1 2 4 5 -1 7
61 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
62 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
63 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
64 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
65 Thái Lan Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
66 Ghana Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
67 Arập Xêut Nữ 2 2 0 0 6 0 6 6
68 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
69 El Salvador Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
70 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
71 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
72 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
73 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
74 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
75 Nhật Bản U16 Nữ 4 3 1 0 4 1 3 10
76 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
77 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 2 10
78 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
79 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
80 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 2 6
81 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
82 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
83 B.B.Ngà Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
84 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
85 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
86 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
87 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
88 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
89 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
90 Fiji Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
91 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
92 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
93 Chile Nữ 3 2 0 1 2 5 -3 6
94 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
95 Thụy Điển U23 Nữ 4 2 0 2 5 9 -4 6
96 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
97 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
98 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
99 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
100 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
101 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
102 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
103 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
104 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
105 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
106 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
107 Phần Lan U16 Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
108 Uruguay Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
109 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
110 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
111 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
112 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
113 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
114 Brazil U20 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
115 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
116 Italia U23 Nữ 4 1 1 2 5 7 -2 4
117 Bỉ U23 Nữ 5 1 1 3 5 8 -3 4
118 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
119 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
120 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
121 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
122 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
123 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 9 3
124 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
125 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
126 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
127 Mỹ U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
128 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
129 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
130 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
131 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
132 Mali Nữ 6 2 1 3 6 5 1 7
133 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 5 3
134 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 5 3
135 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
136 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
137 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
138 Tunisia Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
139 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
140 Anh U16 Nữ 4 2 1 1 3 4 -1 7
141 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
142 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
143 Jamaica Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
144 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
145 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
146 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
147 Panama Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
148 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 2 3
149 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
150 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
151 Mỹ U23 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
152 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
153 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
154 Đan Mạch U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
155 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
156 Nam Phi Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
157 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
158 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
159 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
160 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
161 Thụy Điển U18 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
162 Singapore Nữ 3 1 0 2 7 6 1 3
163 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
164 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
165 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
166 Benin Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
167 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
168 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 5 6
169 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
170 Nigeria Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
171 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
172 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
173 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
174 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
175 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
176 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
177 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
178 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
179 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
180 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
181 Indonesia Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
182 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
183 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
184 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
185 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
186 Venezuela Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
187 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
188 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
189 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 3 6
190 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
191 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
192 Mexico U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
193 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
194 Mỹ U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
195 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
196 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
197 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
198 Ma Rốc Nữ 3 1 0 2 4 4 0 3
199 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
200 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
201 Scotland U23 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
202 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
203 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
204 T.N.Kỳ U18 Nữ 4 2 0 2 5 5 0 6
205 Estonia Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
206 Colombia Nữ 2 1 0 1 1 1 0 3
207 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
208 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
209 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
210 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
211 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
212 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
213 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
214 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
215 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
216 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
217 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
218 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
219 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
220 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
221 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
222 Pháp U23 Nữ 5 0 3 2 2 5 -3 3
223 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
224 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
226 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
227 Ma Rốc U17 Nữ 2 1 0 1 2 6 -4 3
228 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
229 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
230 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
231 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
232 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
233 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
234 Malaysia Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
235 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
236 Đức U16 Nữ 2 0 2 0 4 4 0 2
237 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
238 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 3 4
239 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
240 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
241 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
242 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
243 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
244 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
245 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
246 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
247 Mauritania Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
248 Mỹ U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
249 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
250 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
251 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
253 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
254 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
255 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
256 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
257 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
258 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
259 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
260 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
261 Malawi Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
262 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
263 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
264 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
265 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
266 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
267 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
268 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
269 B.D.Nha U18 Nữ 3 1 1 1 4 5 -1 4
270 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
271 Ecuador Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
272 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
273 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
274 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
275 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
276 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
277 Argentina Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
278 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
279 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
280 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
281 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
282 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
283 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
284 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
285 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
286 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
287 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
288 Ấn Độ Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
289 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
290 Moldova Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
291 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
292 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
293 Kenya Nữ 4 0 1 3 2 6 -4 1
294 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
295 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
296 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
297 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
298 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
299 Ireland U16 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
300 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
301 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
302 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
303 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
304 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
305 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
306 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
307 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
308 Canada Nữ 6 0 1 5 0 7 -7 1
309 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 4 14 -10 1
310 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
311 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
312 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
313 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
314 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
315 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
316 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
317 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
318 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
319 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
320 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
321 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
322 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
323 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
324 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
325 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
326 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
327 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
328 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
329 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
330 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
331 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
332 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
333 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
334 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
335 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
336 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
337 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
338 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
339 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
340 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
341 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
342 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
343 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
344 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
345 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
346 Italia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
347 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
348 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 1 3
349 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
350 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
351 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
352 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
353 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
354 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
355 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
356 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
357 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
358 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
360 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
362 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
363 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
366 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
368 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
370 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
373 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
375 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
376 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
377 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
378 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
379 Chile U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
380 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
381 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
382 Eswatini Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
383 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
384 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
385 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
386 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
387 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
388 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
389 Botswana Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
390 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
391 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
392 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
393 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
394 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
395 Hà Lan U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
396 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
397 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
398 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
399 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
401 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
402 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
403 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
404 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
406 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
407 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
408 Séc U23 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
409 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
410 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
411 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
412 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
413 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
414 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
415 Slovakia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
416 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
418 Thụy Sỹ U16 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
419 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Trung Quốc U20 Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
421 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Albania Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
423 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
424 Benin Nữ U20 1 0 0 1 0 2 -2 0
425 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
426 Slovakia U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
427 Turkmenistan U18 Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
428 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
429 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
430 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
431 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
432 Slovenia Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
433 Chile U20 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
434 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
435 Hàn Quốc U20 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
436 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
437 Liechtenstein Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
438 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
439 Papua New Guinea U20 Nữ 2 0 0 2 1 4 -3 0
440 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
441 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
442 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
443 Tanzania Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
444 Trinidad & T. Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
445 Haiti Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
446 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
447 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
448 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
449 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
450 UAE U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
451 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
452 Ai Cập Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
453 Việt Nam Nữ 1 0 0 1 2 6 -4 0
454 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
455 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
