Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 11 10 0 1 32 3 29 30
2 Brazil Nữ 10 7 0 3 27 11 16 21
3 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 10 16
4 Ấn Độ U17 Nữ 10 5 0 5 30 16 14 15
5 Australia Nữ 6 5 0 1 16 4 12 15
6 Đức U23 Nữ 7 5 0 2 15 9 6 15
7 Nga Nữ 7 4 2 1 13 6 7 14
8 Anh U23 Nữ 7 4 2 1 10 6 4 14
9 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 0 15 13
10 Nga U19 Nữ 6 4 1 1 10 2 8 13
11 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 6 13
12 B.B.Ngà Nữ 4 4 0 0 20 2 18 12
13 Thái Lan Nữ 4 4 0 0 14 1 13 12
14 Mexico Nữ 4 4 0 0 6 0 6 12
15 B.D.Nha U16 Nữ 6 3 2 1 7 5 2 11
16 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 24 18
17 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
18 B.D.Nha U23 Nữ 7 3 2 2 7 5 2 11
19 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 1 11
20 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 15 16
21 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 9 10
22 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 7 10
23 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
24 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 7 10
25 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 7 10
26 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 16 14
27 Algeria Nữ 6 3 1 2 9 7 2 10
28 Nhật Bản Nữ 7 3 1 3 7 8 -1 10
29 Uzbekistan U18 Nữ 6 3 1 2 7 8 -1 10
30 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 12 9
31 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 12 9
32 Ma Rốc Nữ U20 3 3 0 0 11 0 11 9
33 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 5 13
34 Nga U17 Nữ 3 3 0 0 10 0 10 9
35 Séc U16 Nữ 3 3 0 0 11 3 8 9
36 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 12 7 5 9
37 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 1 13
38 Anh U20 Nữ 3 3 0 0 9 4 5 9
39 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 22 12
40 Nam Phi Nữ 3 3 0 0 5 0 5 9
41 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 20 12
42 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
43 Hà Lan U23 Nữ 8 1 6 1 8 6 2 9
44 Thụy Điển U23 Nữ 6 3 0 3 6 12 -6 9
45 Mỹ U23 Nữ 4 2 2 0 10 7 3 8
46 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 2 8
47 Na Uy U23 Nữ 6 2 2 2 7 6 1 8
48 Zambia Nữ 6 2 2 2 8 14 -6 8
49 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 6 7
50 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
51 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 9 11
52 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
53 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 5 7
54 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 4 11
55 Mỹ U19 Nữ 3 2 1 0 8 3 5 7
56 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 4 11
57 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 4 7
58 Ma Rốc Nữ 5 2 1 2 8 5 3 7
59 Phần Lan U16 Nữ 3 2 1 0 6 3 3 7
60 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 10 10
61 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 5 2 3 7
62 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 2 7
63 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
64 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 1 7
65 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
66 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 1 7
67 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
68 Séc U19 Nữ 5 2 1 2 4 5 -1 7
69 Canada Nữ 9 2 1 6 7 9 -2 7
70 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
71 Italia U23 Nữ 6 2 1 3 7 9 -2 7
72 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
73 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 13 6
74 Italia U16 Nữ 2 2 0 0 10 1 9 6
75 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
76 Mauritania Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
77 Ghana Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
78 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
79 Canada U20 Nữ 2 2 0 0 6 1 5 6
80 El Salvador Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
81 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
82 Tunisia Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
83 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
84 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
85 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
86 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 4 6
87 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
88 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 14 9
89 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
90 Arập Xêut Nữ 4 2 0 2 7 4 3 6
91 Indonesia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
92 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 3 6
93 Na Uy U16 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
94 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 2 6
95 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
96 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
97 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 2 6
98 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
99 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
100 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
101 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
102 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
103 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
104 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
105 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
106 Colombia Nữ 3 2 0 1 3 2 1 6
107 Fiji Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
108 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
109 Ai Cập Nữ 4 2 0 2 6 7 -1 6
110 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
111 Pháp U23 Nữ 7 1 3 3 6 9 -3 6
112 Chile Nữ 4 2 0 2 2 6 -4 6
113 Mỹ U16 Nữ 3 1 2 0 7 4 3 5
114 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 8 7
115 Hy Lạp Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
116 Đan Mạch U23 Nữ 3 1 2 0 4 2 2 5
117 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
118 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
119 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
120 Brazil U20 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
121 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
122 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
123 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
124 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
125 Ma Rốc U17 Nữ 4 1 2 1 3 7 -4 5
126 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
127 Áo U17 Nữ 3 1 1 1 4 1 3 4
128 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 3 4
129 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
130 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 2 4
131 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
132 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
133 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
134 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
135 Senegal Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
136 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 1 4
137 Mỹ U20 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
138 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
139 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
140 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 1 4
141 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
142 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
143 Uruguay Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
144 T.N.Kỳ U18 Nữ 3 1 1 1 4 4 0 4
145 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
146 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
147 Hà Lan U16 Nữ 3 1 1 1 2 2 0 4
148 Argentina Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
149 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
150 Scotland U23 Nữ 4 1 1 2 3 4 -1 4
151 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 7 6
152 Ấn Độ Nữ 5 1 1 3 5 9 -4 4
153 Kenya Nữ 6 1 1 4 4 8 -4 4
154 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
155 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
156 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
157 Bỉ U23 Nữ 7 1 1 5 6 11 -5 4
158 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
159 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 11 3
160 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 10 3
161 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 5 6
162 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 9 3
163 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
164 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
165 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
166 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
167 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
168 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
169 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
170 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
171 Mỹ U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
172 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
173 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
174 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
175 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
176 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
177 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 6 3
178 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
179 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 3 6
180 Pakistan Nữ 3 1 0 2 8 3 5 3
181 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 3 6
182 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 5 3
183 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 5 3
184 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
185 North Macedonia U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
186 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
187 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
188 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
189 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
190 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
191 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 1 6
192 Jamaica Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
193 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
194 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 4 1 3 3
195 Ethiopia U18 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
196 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
197 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
198 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
199 Panama Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
200 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 2 3
201 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
202 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
203 T.B.Nha U16 Nữ 2 1 0 1 4 2 2 3
204 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
205 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
206 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
207 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
208 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
209 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
210 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
211 Kosovo U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
212 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
213 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
214 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
215 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
216 Singapore Nữ 3 1 0 2 7 6 1 3
217 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
218 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 1 3
219 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
220 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
221 Nigeria Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
222 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 1 3
223 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
224 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
225 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
226 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
227 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 3 4
228 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
229 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
230 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
231 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
232 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
233 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
234 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
235 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
236 Benin Nữ 3 1 0 2 3 3 0 3
237 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
238 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 1 4
239 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
241 Thụy Sỹ U16 Nữ 3 1 0 2 3 3 0 3
242 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 1 4
243 Venezuela Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
244 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
245 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
246 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
247 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
248 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
249 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
250 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
251 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
252 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
253 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
254 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
255 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
256 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
257 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
258 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
259 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
260 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
261 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
262 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
263 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
264 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
265 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
266 Estonia Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
267 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
268 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
269 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
270 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
271 Uruguay U18 Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
272 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
273 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
274 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
275 Paraguay Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
276 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 12 3
277 Malaysia Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
278 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
279 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
280 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
281 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
282 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
283 Peru Nữ 4 1 0 3 2 9 -7 3
284 Đức U16 Nữ 2 0 2 0 4 4 0 2
285 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
286 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
287 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
288 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
289 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
290 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
291 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
292 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
293 Moldova Nữ 3 0 2 1 1 4 -3 2
294 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
295 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
296 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
297 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
298 B.D.Nha U18 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
299 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
300 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
301 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
302 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 2 3
303 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
304 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 2 3
305 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
306 Mali Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
307 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
308 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
309 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
310 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
311 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
312 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
313 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
314 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
315 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
316 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
317 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
318 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
319 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
320 Burkina Faso Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
321 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
322 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
323 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
324 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
325 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 1 3
326 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
327 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
328 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
329 Ecuador Nữ 3 0 1 2 3 6 -3 1
330 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
331 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
332 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
333 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
334 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
335 Ireland U16 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
336 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
337 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
338 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
339 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
340 Malawi Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
341 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
342 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
343 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
344 Thụy Điển U16 Nữ 4 0 1 3 4 11 -7 1
345 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
346 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
347 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
348 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
349 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
350 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 4 14 -10 1
351 Hàn Quốc Nữ 4 0 1 3 3 14 -11 1
352 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
353 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
354 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
355 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
356 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
357 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
359 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
360 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
361 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
362 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
363 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
364 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
365 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
366 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
368 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
369 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
370 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
371 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
373 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
376 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
378 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
379 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
381 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
384 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
385 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
388 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
393 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
395 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
397 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
406 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
417 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
418 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
419 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
420 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
421 Eswatini Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
422 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
423 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
424 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
425 Botswana Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
426 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
427 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
428 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
429 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
430 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
431 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
432 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
433 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
434 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
435 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
436 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
437 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
438 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
439 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
440 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
441 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
442 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
443 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
444 Nicaragua U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
445 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
446 Thái Lan U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
447 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
448 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
449 Kazakhstan Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
450 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
451 Phần Lan U23 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
452 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
453 Slovakia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
454 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
