Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu BD Nữ mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 5 4 1 0 11 3 8 13
2 Ma Rốc Nữ 4 4 0 0 15 2 13 12
3 B.D.Nha U19 Nữ 5 4 0 1 12 4 8 12
4 Nga Nữ 4 4 0 0 8 1 7 12
5 Mexico Nữ 4 3 1 0 12 2 10 10
6 Australia Nữ 6 3 1 2 14 8 6 10
7 Brazil Nữ 4 3 1 0 9 4 5 10
8 Hà Lan U16 Nữ 8 5 2 1 17 8 9 17
9 Panama Nữ 4 3 1 0 6 2 4 10
10 Hà Lan Nữ 4 3 0 1 22 4 18 9
11 T.B.Nha U17 Nữ 3 3 0 0 11 2 9 9
12 Mỹ U16 Nữ 5 5 0 0 31 3 28 15
13 Việt Nam Nữ 5 3 0 2 11 4 7 9
14 T.N.Kỳ U16 Nữ 6 5 0 1 22 4 18 15
15 Séc U17 Nữ 3 3 0 0 10 3 7 9
16 New Zealand Nữ 12 4 3 5 21 13 8 15
17 Đan Mạch U16 Nữ 3 3 0 0 9 2 7 9
18 North Macedonia Nữ 4 3 0 1 6 7 -1 9
19 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 3 14
20 T.B.Nha Nữ 4 2 2 0 11 4 7 8
21 Arập Xêut Nữ 5 2 2 1 7 2 5 8
22 Đức U16 Nữ 3 2 1 0 7 1 6 7
23 Tanzania U17 Nữ 3 2 1 0 9 4 5 7
24 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 7 13
25 Thụy Điển U23 Nữ 3 2 1 0 7 2 5 7
26 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 3 7
27 Romania U19 Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
28 Bangladesh Nữ 6 4 0 2 20 8 12 12
29 Anh Nữ 4 2 1 1 6 5 1 7
30 Chile Nữ 4 2 1 1 4 3 1 7
31 Ấn Độ Nữ 2 2 0 0 25 1 24 6
32 El Salvador Nữ 4 4 0 0 10 2 8 12
33 Ireland U17 Nữ 3 2 0 1 13 6 7 6
34 Fiji Nữ 5 4 0 1 14 8 6 12
35 Estonia U19 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
36 Hungary U19 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
37 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 6 6
38 Myanmar Nữ 2 2 0 0 8 2 6 6
39 Đan Mạch Nữ 3 2 0 1 8 2 6 6
40 Lebanon Nữ 5 3 2 0 8 3 5 11
41 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 7 1 6 6
42 Andorra Nữ 2 2 0 0 8 3 5 6
43 Nigeria Nữ 3 2 0 1 7 3 4 6
44 Ba Lan U17 Nữ 4 3 1 0 9 1 8 10
45 Anh U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
46 Bosnia & Herz U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
47 Belarus Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
48 Ethiopia Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
49 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
50 Thái Lan U19 Nữ 4 4 0 0 16 2 14 12
51 Mỹ U20 Nữ 5 3 1 1 10 5 5 10
52 Pháp U23 Nữ 3 2 0 1 6 3 3 6
53 Đan Mạch U19 Nữ 3 2 0 1 6 3 3 6
54 Síp Nữ 6 4 0 2 15 7 8 12
55 Haiti Nữ 3 2 0 1 8 6 2 6
56 Trung Quốc Nữ 3 2 0 1 6 4 2 6
57 Na Uy U17 Nữ 2 2 0 0 5 3 2 6
58 Colombia U17 Nữ 6 3 1 2 5 3 2 10
59 Peru Nữ 2 2 0 0 3 1 2 6
60 B.D.Nha U16 Nữ 9 3 1 5 8 21 -13 10
61 Uzbekistan U18 Nữ 3 3 0 0 22 2 20 9
62 Phần Lan U19 Nữ 2 2 0 0 2 0 2 6
63 Thụy Điển Nữ 8 3 3 2 16 11 5 12
64 Pháp Nữ 4 2 0 2 8 7 1 6
65 Jamaica Nữ 3 2 0 1 6 5 1 6
66 Uganda Nữ 4 2 0 2 6 5 1 6
67 Bangladesh U19 Nữ 3 3 0 0 8 1 7 9
68 Guatemala Nữ 3 2 0 1 5 4 1 6
69 Italia U19 Nữ 3 2 0 1 4 3 1 6
70 Nhật Bản U16 Nữ 3 3 0 0 5 1 4 9
71 Algeria Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
72 B.D.Nha U17 Nữ 5 2 0 3 10 14 -4 6
73 Indonesia U19 Nữ 5 3 1 1 18 9 9 10
74 Đài Loan Nữ 5 2 0 3 7 13 -6 6
75 Canada Nữ 3 1 2 0 6 2 4 5
76 Chile U20 Nữ 4 2 2 0 9 3 6 8
77 Italia Nữ U23 3 1 2 0 4 3 1 5
78 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 3 8
79 Bỉ Nữ 7 3 1 3 16 18 -2 10
80 Slovakia U17 Nữ 3 1 2 0 3 2 1 5
81 Hà Lan U23 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
82 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 1 8
83 Anh U23 Nữ 4 1 2 1 3 3 0 5
84 Italia Nữ 2 1 1 0 6 1 5 4
85 Hà Lan U17 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
86 T.B.Nha U19 Nữ 2 1 1 0 4 1 3 4
87 Đức U23 Nữ 3 1 1 1 6 4 2 4
88 Na Uy U23 Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
89 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 8 7
90 Hungary Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
91 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 2 9
92 Ireland U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
93 Malaysia Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
94 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
95 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 6 7
96 Phần Lan Nữ 3 2 1 0 6 1 5 7
97 Chile U17 Nữ 2 1 1 0 5 4 1 4
98 B.D.Nha U18 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
99 Kosovo U19 Nữ 2 1 1 0 1 0 1 4
100 Slovenia U19 Nữ 3 1 1 1 2 2 0 4
101 Botswana Nữ 3 1 1 1 2 3 -1 4
102 Bỉ U23 Nữ 3 1 1 1 3 5 -2 4
103 Cameroon Nữ 5 1 1 3 3 9 -6 4
104 Đan Mạch U17 Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
105 Aruba Nữ 3 2 1 0 4 2 2 7
106 Ghana U20 Nữ 3 2 1 0 15 2 13 7
107 Nam Phi Nữ 6 1 1 4 12 15 -3 4
108 Việt Nam U19 Nữ 4 2 1 1 13 3 10 7
109 Jordan Nữ 5 1 1 3 5 11 -6 4
110 Thụy Sỹ Nữ 4 1 1 2 3 9 -6 4
111 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 7 7
112 Kosovo Nữ 2 1 0 1 9 2 7 3
113 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 8 3
114 Cuba Nữ 4 2 1 1 3 3 0 7
115 Malawi Nữ 2 1 0 1 9 2 7 3
116 Bangladesh U17 Nữ 4 2 1 1 10 5 5 7
117 Solomon Islands Nữ 5 2 1 2 7 8 -1 7
118 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
119 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 6 3
120 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
121 Tunisia Nữ 4 2 1 1 5 8 -3 7
122 Algeria Nữ U20 3 2 1 0 7 4 3 7
123 Kosovo U17 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
124 Puerto Rico Nữ 3 2 0 1 21 2 19 6
125 Nga U19 Nữ 1 1 0 0 5 0 5 3
126 Ấn Độ U19 Nữ 3 2 0 1 14 1 13 6
127 Scotland U23 Nữ 1 1 0 0 5 1 4 3
128 Costa Rica U16 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
129 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
130 Phần Lan U18 Nữ 2 2 0 0 10 3 7 6
131 Nhật Bản Nữ 1 1 0 0 4 0 4 3
132 Montenegro Nữ 2 1 0 1 7 4 3 3
133 Latvia U17 Nữ 2 2 0 0 7 0 7 6
134 El Salvador U16 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
135 Georgia U16 Nữ 2 2 0 0 9 3 6 6
136 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
137 B.D.Nha Nữ 2 2 0 0 8 2 6 6
138 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
139 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
140 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 1 3
141 Zambia Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
142 Belarus U16 Nữ 3 2 0 1 9 4 5 6
143 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
144 Trung Quốc U16 Nữ 3 2 0 1 9 4 5 6
145 Phần Lan U16 Nữ 1 1 0 0 4 3 1 3
146 Hungary U16 Nữ 3 2 0 1 6 2 4 6
147 Nhật Bản U19 Nữ 2 2 0 0 10 0 10 6
148 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 1 3
149 Iran U17 Nữ 2 2 0 0 9 0 9 6
150 Italia U17 Nữ 1 1 0 0 3 2 1 3
151 Anh U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 4 6
152 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 8 6
153 Albania Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
154 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
155 Uzbekistan U17 Nữ 2 2 0 0 8 0 8 6
156 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 4 6
157 Iceland U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
158 Ireland U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
159 Croatia U16 Nữ 2 2 0 0 5 2 3 6
160 Bangladesh U20 Nữ 2 2 0 0 8 1 7 6
161 Na Uy U18 Nữ 2 2 0 0 4 1 3 6
162 Na Uy U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
163 Đảo Faroe Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
164 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
165 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 5 6
166 Mexico U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
167 Anh U16 Nữ 5 2 0 3 10 9 1 6
168 Tajikistan U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
169 Philippines Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
170 Croatia U19 Nữ 3 0 3 0 3 3 0 3
171 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
172 Slovakia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
173 Hy Lạp Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
174 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
175 Uruguay Nữ 2 1 0 1 1 1 0 3
176 Honduras Nữ 3 1 0 2 4 5 -1 3
177 Na Uy U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
178 Vanuatu Nữ 5 2 0 3 5 10 -5 6
179 Venezuela Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
180 Palestine Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
181 Kenya Nữ 3 1 0 2 4 6 -2 3
182 Séc U16 Nữ 6 2 0 4 6 21 -15 6
183 T.B.Nha U23 Nữ 3 1 0 2 3 6 -3 3
184 Đức U17 Nữ 2 1 0 1 2 5 -3 3
185 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
186 Slovakia U19 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
187 Ma Rốc U17 Nữ 5 1 0 4 8 14 -6 3
188 Campuchia U19 Nữ 3 2 0 1 3 6 -3 6
189 Liechtenstein Nữ 4 1 2 1 5 6 -1 5
190 B.D.Nha U23 Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
191 Estonia Nữ 2 1 0 1 2 9 -7 3
192 Croatia U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
193 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 8 4
194 Serbia U19 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
195 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
196 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
197 Colombia Nữ 3 0 2 1 3 5 -2 2
198 Guatemala U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
199 Nicaragua U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
200 Colombia U20 Nữ 4 1 1 2 6 4 2 4
201 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
202 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 2 4
203 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
204 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 1 5
205 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
206 Croatia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
207 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 2 4
208 Mozambique Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
209 Myanmar U19 Nữ 4 1 2 1 4 4 0 5
210 Scotland Nữ 2 1 1 0 3 1 2 4
211 Pakistan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
212 Slovenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
213 Campuchia Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
214 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
215 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
216 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
217 Mỹ U17 Nữ 3 1 1 1 6 6 0 4
218 Argentina U17 Nữ 2 0 1 1 4 5 -1 1
219 Đức U19 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
220 Australia U20 Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
221 Ecuador Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
222 Wales U19 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
223 Iran Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
224 Montenegro U19 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
225 Iceland U19 Nữ 5 1 1 3 7 9 -2 4
226 Wales U16 Nữ 3 1 1 1 2 4 -2 4
227 Ukraina U16 Nữ 2 1 1 0 3 2 1 4
228 Hà Lan U19 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
229 Bỉ U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
230 Nepal Nữ 4 0 4 0 3 3 0 4
231 Moldova Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
232 Pháp U16 Nữ 6 1 1 4 6 10 -4 4
233 Scotland U19 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
234 Nepal U17 Nữ 4 1 1 2 7 8 -1 4
235 Tanzania Nữ 2 0 1 1 2 5 -3 1
236 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
237 Argentina Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
238 Pháp U19 Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
239 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 7 3
240 Italia U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
241 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
242 Lào Nữ 3 0 1 2 1 7 -6 1
243 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
244 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
246 Malta Nữ 3 0 1 2 2 9 -7 1
247 Senegal Nữ 2 0 1 1 1 8 -7 1
248 Việt Nam U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 3 3
249 Indonesia Nữ 2 0 1 1 0 15 -15 1
250 Georgia Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
251 Ai Cập Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
252 UAE Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
253 Guinea Bissau Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
255 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Ba Lan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Phần Lan U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
259 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 0 1 13 3 10 3
260 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
261 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 3 1 2 3
262 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Canada U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
264 Kazakhstan U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
265 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
266 Costa Rica U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
268 Guinea Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
270 Hy Lạp U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Anguilla Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
272 Wales Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
273 Latvia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Liberia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
275 Ma Rốc Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 3 3
277 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
279 Burundi Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
280 Thụy Sỹ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
281 Triều Tiên Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Hy Lạp U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
283 Thụy Sỹ U16 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
284 Trung Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
285 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
286 Thụy Sỹ U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
287 Belize U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
288 Thái Lan U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 2 3
289 Lithuania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
290 Romania Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
291 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
292 Scotland U16 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
293 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
294 Ba Lan U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 1 3
295 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
296 Hungary U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
297 Bayside Utd Nữ 1 0 0 1 1 5 -4 0
298 Nigeria U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
299 Palestine U18 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
300 Hàn Quốc U20 Nữ 2 1 0 1 4 5 -1 3
301 T.B.Nha U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
302 Lithuania U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
303 Thụy Điển U17 Nữ 2 0 0 2 3 5 -2 0
304 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
305 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
306 Bolivia Nữ 2 0 0 2 1 3 -2 0
307 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
308 Ba Lan Nữ 2 1 0 1 2 4 -2 3
309 Gambia Nữ 1 0 0 1 1 6 -5 0
310 Áo U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 1 3
311 Áo U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
312 Tajikistan U18 Nữ 2 1 0 1 4 7 -3 3
313 Azerbaijan Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
314 Nepal U20 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
315 Eswatini Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
316 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
317 Hồng Kông U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
318 Tonga Nữ 3 1 0 2 2 5 -3 3
319 Estonia U17 Nữ 4 1 0 3 6 10 -4 3
320 Mali Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
321 Thụy Điển U19 Nữ 2 0 0 2 0 2 -2 0
322 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
323 CHDC Congo Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
324 Sri Lanka U19 Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
325 Việt Nam U16 Nữ 3 1 0 2 6 11 -5 3
326 Mexico U17 Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
327 Nepal U19 Nữ 3 1 0 2 2 7 -5 3
328 Ethiopia Nữ U18 3 1 0 2 2 3 -1 3
329 Congo Nữ 1 0 0 1 0 7 -7 0
330 Scotland U17 Nữ 1 0 0 1 1 4 -3 0
331 Djibouti Nữ U20 1 0 0 1 0 8 -8 0
332 Samoa Nữ 2 1 0 1 1 6 -5 3
333 B.B.Ngà U17 Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
334 Ukraina Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
335 Singapore Nữ 4 1 0 3 10 16 -6 3
336 Vik.Plzen Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
337 Ai Cập U17 Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
338 Bhutan Nữ 6 0 3 3 5 12 -7 3
339 Djibouti Nữ 3 0 0 3 0 10 -10 0
340 Panama U16 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
341 North Macedonia U19 Nữ 5 1 0 4 3 10 -7 3
342 Paraguay U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
343 Zanzibar Nữ 1 0 0 1 0 12 -12 0
344 Đan Mạch U23 Nữ 6 1 0 5 6 15 -9 3
345 Gibraltar Nữ 2 0 0 2 3 8 -5 0
346 Lithuania U19 Nữ 2 0 0 2 1 6 -5 0
347 Belarus U19 Nữ 1 0 0 1 0 5 -5 0
348 Luxembourg Nữ 4 1 0 3 6 9 -3 3
349 Hồng Kông Nữ 2 0 0 2 2 8 -6 0
350 Séc U23 Nữ 2 0 0 2 1 7 -6 0
351 Iceland U16 Nữ 5 0 2 3 3 8 -5 2
352 Botswana Nữ U20 1 0 0 1 0 6 -6 0
353 Hy Lạp U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
354 Pardubice Nữ 1 0 0 1 0 6 -6 0
355 Malaysia U19 Nữ 2 1 0 1 1 6 -5 3
356 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
357 Thái Lan Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
358 Đảo Guam Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
359 Đảo Faroe U19 Nữ 2 0 0 2 0 6 -6 0
360 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
361 Costa Rica Nữ 4 0 0 4 2 9 -7 0
362 Seychelles Nữ 1 0 0 1 1 8 -7 0
363 Síp U19 Nữ 2 0 0 2 1 8 -7 0
364 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
365 Wales U17 Nữ 2 0 0 2 1 8 -7 0
366 St.Kitts and Nevis Nữ 2 0 0 2 0 7 -7 0
367 Lebanon U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
368 Papua New Guinea Nữ 2 0 1 1 4 5 -1 1
369 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
370 Thụy Điển U16 Nữ 4 0 0 4 4 12 -8 0
371 Séc U19 Nữ 4 0 0 4 3 11 -8 0
372 Slovakia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
373 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
374 Montenegro U17 Nữ 3 0 0 3 1 10 -9 0
375 Mauritius Nữ 1 0 0 1 0 9 -9 0
376 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
377 Uzbekistan Nữ 4 0 0 4 0 9 -9 0
378 Hàn Quốc U17 Nữ 3 0 1 2 3 5 -2 1
379 Nhật Bản U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
380 Hàn Quốc Nữ 3 0 0 3 1 14 -13 0
381 Dominican Nữ 4 0 2 2 4 6 -2 2
382 Maldives Nữ 2 0 0 2 1 25 -24 0
383 Mexico U16 Nữ 3 0 1 2 2 4 -2 1
384 Ireland Nữ 2 0 1 1 0 2 -2 1
385 Mỹ U19 Nữ 2 0 1 1 3 6 -3 1
386 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
387 Mỹ U23 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
388 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
389 Bỉ U16 Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
390 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
391 Peru U20 Nữ 2 0 1 1 2 7 -5 1
392 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
393 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
394 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
395 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
396 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
397 Ai Cập U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
399 Bulgaria U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Estonia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
403 Montenegro U16 Nữ 3 0 1 2 3 8 -5 1
404 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
405 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Kyrgyzstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Azerbaijan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 B.B.Ngà Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 Na Uy Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Serbia Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Slovenia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
423 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
424 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
425 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
426 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
427 Ấn Độ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
428 Romania U16 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
429 Benin Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
430 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
431 T.N.Kỳ Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
432 Tahiti Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
433 Rwanda Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
434 Angel City Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
435 North Macedonia U17 Nữ 1 0 0 1 1 3 -2 0
436 Israel Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
437 TSV Schott Mainz Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
438 Kyrgyzstan U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
439 B.B.Ngà U20 Nữ 1 0 0 1 2 5 -3 0
440 Nam Phi U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
441 Philippines U17 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
442 Benin Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
443 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 0 0 1 0 2 -2 0
444 Comoros Nữ 2 0 0 2 0 3 -3 0
445 Séc Nữ 2 0 0 2 2 5 -3 0
446 Burkina Faso Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
447 Iraq Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
448 Lào U19 Nữ 2 0 0 2 2 6 -4 0
449 Romania U17 Nữ 3 0 0 3 0 3 -3 0
450 South Sudan Nữ 1 0 0 1 0 3 -3 0
451 Bahrain U16 Nữ 3 0 0 3 0 5 -5 0
452 New Caledonia Nữ 2 0 0 2 1 5 -4 0
453 Canada U20 Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
454 Ghana Nữ 1 0 0 1 0 4 -4 0
