Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Lask | 14 | 12 | 2 | 0 | 44 | 17 | 27 | |
2 | ĐT Long An | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
3 | Cracovia Krakow | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
4 | Legia Wars. | 12 | 11 | 1 | 0 | 35 | 9 | 26 | |
5 | Schalke 04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
6 | Brondby | 13 | 9 | 4 | 0 | 36 | 15 | 21 | |
7 | Aust Lustenau | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
8 | Rapid Wien | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | |
9 | Din. Moscow | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 17 | 17 | |
10 | Dinamo Kiev | 16 | 9 | 4 | 3 | 30 | 15 | 15 | |
11 | HNK Gorica | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
12 | Hertha Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
13 | Crvena Zvezda | 12 | 10 | 0 | 2 | 32 | 14 | 18 | |
14 | Bohemians 1905 | 13 | 8 | 4 | 1 | 32 | 15 | 17 | |
15 | AC Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
16 | Nordsjaelland | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 15 | 13 | |
17 | Piast Gliwice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
18 | Sturm Graz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
19 | B.Dortmund | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | |
20 | Inter Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
21 | Union Berlin | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | |
22 | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
23 | SV Lafnitz | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
24 | Admira | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
25 | Rubin Kazan | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 9 | 17 | |
26 | FK Sochi | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | |
27 | SCR Altach | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
28 | Metz | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
29 | Zenit | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
30 | Bochum | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
31 | Brno | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
32 | Panathinaikos | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 7 | 13 | |
33 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | |
34 | Feyenoord | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 15 | 11 | |
35 | St. Gallen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
36 | Osasuna | 10 | 7 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
37 | Cska Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
38 | Lille | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
39 | Maribor | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
40 | Slovan Liberec | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 | |
41 | Venezia | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
42 | Fort.Dusseldorf | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
43 | Dukla Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
44 | FC Duren | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
45 | Viborg | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 12 | 7 | |
46 | Mantova | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
47 | Valenciennes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
48 | Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
49 | Vik.Plzen | 9 | 6 | 3 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
50 | Austria Klagenfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
51 | B.Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
52 | Neman Grodno | 7 | 7 | 0 | 0 | 19 | 5 | 14 | |
53 | Darmstadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
54 | M.gladbach | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
55 | Kobenhavn | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
56 | Mlada Boleslav | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
57 | PSV Eindhoven | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | |
58 | Pogon Szczecin | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | |
59 | Osnabruck | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
60 | Sigma Olomouc | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | |
61 | CA Hà Nội | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
62 | Chennaiyin FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
63 | Sandhausen | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
64 | Dinamo Zagreb | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
65 | Hannover 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
66 | Odense BK | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | |
67 | Rakow Czestochowa | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
68 | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
69 | Kolos Kovalivka | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
70 | Genk | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 10 | 12 | |
71 | Podbeskidzie | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
72 | Sevilla | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | 9 | 12 | |
73 | Atletico Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
74 | Cadiz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
75 | Paderborn 07 | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 13 | 8 | |
76 | Club America | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
77 | Rosenborg | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 8 | 6 | |
78 | Sarpsborg | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | |
79 | Deportivo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
80 | Feralpisalo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
81 | LKS Lodz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
82 | Lyngby | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 11 | 11 | |
83 | Mainz | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
84 | Rennes | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | |
85 | Lens | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 9 | 10 | |
86 | Moreirense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
87 | Young Boys | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
88 | Shakhtar Donetsk | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
89 | Zurich | 8 | 6 | 1 | 1 | 23 | 15 | 8 | |
90 | Stuttgart | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
91 | Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
92 | Brescia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
93 | Mladost Lucani | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 13 | 4 | |
94 | Fredrikstad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
95 | Zimbru | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
96 | Chrobry Glogow | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
97 | Istanbul BB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
98 | AEK Athens | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 | |
99 | Arda Kardzhali | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
100 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
101 | C. Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
102 | Stade Reims | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | |
103 | Sparta Rotterdam | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
104 | CSKA 1948 Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
105 | Cherno More | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
106 | Servette | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | |
107 | Athletic Bilbao | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | |
108 | Ein.Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
109 | Gornik Zabrze | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
110 | Valencia | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | |
111 | Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
112 | Hacken | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
113 | Monaco | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 4 | |
114 | Hansa Rostock | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
115 | Girona | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 14 | 3 | |
116 | Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
117 | St.Polten | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
118 | Umraniyespor | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
119 | Raufoss IL | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | |
120 | Aarhus AGF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
121 | Brann | 7 | 5 | 2 | 0 | 22 | 8 | 14 | |
122 | Banik Ostrava | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2 | 14 | |
123 | Beroe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
124 | CD Atletico Paso | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
125 | Dudelange | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
126 | Everton U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
127 | West Ham Utd | 8 | 5 | 2 | 1 | 24 | 14 | 10 | |
128 | Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
129 | FC Koln | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | |
130 | Greuther Furth | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
131 | Newcastle | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | |
132 | Hammarby | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
133 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
134 | AZ Alkmaar | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
135 | Fenerbahce | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
136 | Schaffhausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
137 | UD Melilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
138 | RB Salzburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
139 | Rodina Moscow | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
140 | SSV Ulm | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
141 | CSKA Moscow | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | |
142 | Nurnberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
143 | Odd Grenland | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
144 | Chivas Guad. | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
145 | Wer.Bremen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
146 | Galatasaray | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 21 | 1 | |
147 | Kaiserslautern | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
148 | Grasshoppers | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
149 | Sampdoria | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 14 | |
150 | Elversberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
151 | Đồng Nai | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | |
152 | Blackburn Rovers | 7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | |
153 | First Vienna | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
154 | PAOK | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | |
155 | Bà Rịa Vũng Tàu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
156 | MFk Karvina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
157 | Bình Phước | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
158 | Slavia Praha | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | |
159 | Kayserispor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
160 | Slo. Bratislava | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
161 | Sivasspor | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
162 | Udinese | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
163 | PSG | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
164 | Lok. Moscow | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
165 | Alcorcon | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
166 | Elfsborg | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 16 | 6 | |
167 | Kairat Almaty | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
168 | Rayo Vallecano | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
169 | Levski Sofia | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
170 | Al Arabi (KUW) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
171 | Guingamp | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | |
172 | Brommapojkarna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
173 | Burgos CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
174 | Teplice | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | |
175 | Energetik-BGU | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
176 | Erzgebirge Aue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
177 | Opava | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
178 | FK Minsk | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
179 | Valerenga | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | |
180 | Lok. Zagreb | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | |
181 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
182 | HNK Rijeka | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
183 | Villarreal | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | |
184 | Hartberg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
185 | Istra 1961 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
186 | Magdeburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
187 | Lillestrom | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 7 | |
188 | OFI Creta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
189 | Torino | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
190 | Quick Boys | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
191 | Aalborg BK | 9 | 4 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | |
192 | SBV Excelsior | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
193 | SD Logrones | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
194 | Stade Tunisien | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
195 | Stal Mielec | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
196 | Hajduk Split | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
197 | Vasteras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
198 | Olympiakos | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
199 | Wisla Krakow | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
200 | Atalanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | Hull City | 9 | 3 | 6 | 0 | 13 | 10 | 3 | |
202 | AC Horsens | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | |
203 | Clermont | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | Juventus | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
205 | Patro Eisden | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
206 | Norwich | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | |
207 | Rodez | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | Ujpest | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
209 | SW Bregenz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | Arsenal | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | |
211 | Floridsdorfer AC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
212 | Sint Truiden | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | |
213 | Auxerre | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
214 | Ashdod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
215 | Widzew Lodz | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
216 | Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
217 | Everton | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
218 | Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
219 | Lommel | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
220 | Comunicaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | Ludogorets | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
222 | Dynamo Dresden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
223 | Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
224 | Philadelphia Union | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | |
225 | Verl | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
226 | Fatih Karagumruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
227 | Genoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
228 | Cruz Azul | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
229 | Dinamo Minsk | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
230 | Grimsby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
231 | Gubbio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
232 | Ind.Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
233 | Groningen | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 3 | |
234 | Riga FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |
235 | Istanbulspor AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
236 | Jihlava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
237 | MTK Budapest | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
238 | Kapfenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
239 | Naestved BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
240 | Neftchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
241 | Isloch | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 0 | |
242 | Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
243 | A.Bielefeld | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
244 | Omonia Nicosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
245 | Othellos Athienou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
246 | Kisvarda FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
247 | Port Vale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
248 | Pumas UNAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
249 | Reggiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
250 | Spartak Trnava | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 25 | -11 | |
251 | Rudar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
252 | San Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
253 | Botev Plovdiv | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 4 | 12 | |
254 | Sheffield Wed. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
255 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
256 | Taranto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
257 | UD Tamaraceite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
258 | Wil 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
259 | Goteborg | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
260 | Wolfsburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
261 | Horn | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
262 | Krasnodar | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
263 | Politehnica Iasi | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
264 | Gyori ETO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
265 | Midtjylland | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
266 | Haladas | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
267 | Slask Wroclaw | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
268 | Aston Villa | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
269 | Blau Weiss Linz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
270 | Cher. Balchik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
271 | Sunderland | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 2 | |
272 | Ein.Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
273 | Kongsvinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
274 | Crystal Palace | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
275 | Lok. Plovdiv | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
276 | Zaglebie Lubin | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
277 | Luton Town | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
278 | Mostoles | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
279 | Jablonec | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
280 | Nieciecza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
281 | Silkeborg IF | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | |
282 | Partizani Tirana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
283 | Sakaryaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
284 | Puszcza Nie. | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
285 | Septemvri Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
286 | Aalesund | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
287 | St. Pauli | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
288 | FK Vojvodina | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
289 | NK Celje | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 | -1 | |
290 | Stal Rzeszow | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
291 | Vik.Koln | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
292 | Odra Opole | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | |
293 | Mioveni | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
294 | Athletic Bilbao B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
295 | Zlin | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | -3 | |
296 | Etar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
297 | Freiburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
298 | GKS Tychy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
299 | Heerenveen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
300 | Monza | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 | |
301 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
302 | Dunajska Stred | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
303 | Orihuela | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
304 | SV Ried | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
305 | Benfica | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 5 | |
306 | Sirius | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
307 | Spartak Moscow | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
308 | Univ. Catolica(CHL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
309 | A.Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
310 | Lorient | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | |
311 | Egnatia Rrogozhine | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
312 | Ural S.r. | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
313 | Ferencvaros | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
314 | Emmen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
315 | GAIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
316 | Grazer AK | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
317 | Novara | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
318 | Spezia | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
319 | Middlesbrough | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | |
320 | Vaduz | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
321 | Hyderabad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
322 | Wolves | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
323 | Luzern | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
324 | Oriolik Oriovac | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
325 | Krylya Sovetov | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 13 | 2 | |
326 | TP.HCM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
327 | Konyaspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
328 | Getafe | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 2 | |
329 | Zorya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
330 | Ipswich | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
331 | Apollon Limassol | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
332 | Atl. Sanluqueno | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
333 | Wehen | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
334 | Bandirmaspor | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
335 | Fredericia | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | |
336 | Club Leon | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
337 | Thun | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
338 | Duisburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
