Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB hôm nay
Bảng xếp hạng Giao Hữu CLB mới nhất
XH | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Zenit | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 | 12 | 20 | |
2 | Aarhus AGF | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 8 | 12 | |
3 | Sandefjord | 8 | 7 | 1 | 0 | 29 | 9 | 20 | |
4 | Brann | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 9 | 11 | |
5 | CSKA Moscow | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 11 | 11 | |
6 | Sigma Olomouc | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
7 | Crvena Zvezda | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | |
8 | MFk Karvina | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | 10 | |
9 | Lillestrom | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | |
10 | Dinamo Kiev | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
11 | Wolfsberger AC | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 8 | 23 | |
12 | Dyn. Makhachkala | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | |
13 | Banik Ostrava | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | |
14 | Viborg | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | |
15 | Luzern | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 | |
16 | Kristiansund | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
17 | Din. Moscow | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | |
18 | Schalke 04 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | |
19 | Hradec Kralove | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
20 | Metz | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 8 | 14 | |
21 | Spartak Moscow | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | |
22 | Stromsgodset | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | |
23 | Nordsjaelland | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | |
24 | Levski Sofia | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
25 | Al Hilal | 8 | 7 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | |
26 | Randers | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
27 | Riga FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
28 | Sarpsborg | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
29 | Rapid Wien | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | |
30 | Zorya | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | |
31 | Varnamo | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
32 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
33 | MTK Budapest | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 | |
34 | Wisla Plock | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
35 | Lok. Moscow | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 5 | 14 | |
36 | Jablonec | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | |
37 | Paksi | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
38 | Magdeburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | |
39 | CFR Cluj | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | |
40 | Mjallby AIF | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | |
41 | Vik.Plzen | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
42 | Kolding IF | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
43 | SCR Altach | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
44 | Rubin Kazan | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
45 | PFK Aleksandriya | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | |
46 | Bayern Munich II | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
47 | Krasnodar | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
48 | Sion | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
49 | Rakow Czestochowa | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | |
50 | Brondby | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | |
51 | Odense BK | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 15 | -1 | |
52 | Jahn Regensburg | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 4 | 17 | |
53 | Bochum | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 8 | 9 | |
54 | Paide Linname. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
55 | Akhmat Groznyi | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | 8 | |
56 | Odd Grenland | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
57 | Sparta Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
58 | Hammarby | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
59 | Slovan Liberec | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 8 | 6 | |
60 | Cardiff City | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | |
61 | Besiktas | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
62 | Maribor | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
63 | Dunajska Stred | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
64 | Piast Gliwice | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
65 | Rosenborg | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
66 | Udinese | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 11 | 8 | |
67 | Opava | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 19 | -3 | |
68 | Legia Wars. | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
69 | Osters | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
70 | Zulte-Waregem | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
71 | Vasteras | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
72 | Petrolul Ploiesti | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | |
73 | Tottenham | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 14 | 9 | |
74 | Neman Grodno | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
75 | Inter Milan | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 | |
76 | Tromso | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | 4 | |
77 | Rukh Vynnyky | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
78 | Slask Wroclaw | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
79 | Celta Vigo | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | |
80 | Hillerod | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
81 | Basel | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 | |
82 | Hertha Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 11 | |
83 | Sturm Graz | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
84 | M.gladbach | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
85 | Rodina Moscow | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
86 | Chicago Fire | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
87 | Aalborg BK | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 14 | 6 | |
88 | Napoli | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
89 | KFUM Oslo | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
90 | Fiorentina | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
91 | Start Kristiansand | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
92 | Grasshoppers | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
93 | Aalesund | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
94 | Diosgyori | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
95 | Brommapojkarna | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
96 | Hvidovre IF | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | |
97 | Austria Klagenfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | |
98 | Zurich | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | |
99 | Isloch | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
100 | AC Milan | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
101 | Austria Wien | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
102 | Cracovia Krakow | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
103 | Valerenga | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
104 | Sellier&Bellot Vlasim | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | |
105 | Mlada Boleslav | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
106 | Metalist 1925 Kharkiv | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
107 | HamKam | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
108 | Hannover 96 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
109 | Leipzig | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | |
110 | PSG | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
111 | Slaven Belupo | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | |
112 | Bohemians 1905 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
113 | Lausanne Sports | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |
114 | Toulouse | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
115 | Hammarby | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | |
116 | Inter Miami | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | |
117 | Arka Gdynia | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
118 | Twente | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
119 | Khimki | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
120 | Rigas Futbola Skola | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | |
121 | Torpedo Zhodino | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
122 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | |
123 | Dukla Praha | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | |
124 | Wisla Krakow | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
125 | Lazio | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | |
126 | Midtjylland | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
127 | SK Prostejov | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
128 | Steaua Bucuresti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
129 | Crystal Palace | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
130 | Sirius | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
131 | Ujpest | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
132 | Lechia GD | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | |
133 | Bristol City | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
134 | C. Budejovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
135 | Katowice | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
136 | Cremonese | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
137 | Kalmar | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
138 | Hajduk Split | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
139 | GKS Tychy | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
140 | WSG Swarovski Tirol | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | |
141 | First Vienna | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | |
142 | Sheffield Utd | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
143 | Middlesbrough | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
144 | Lyngby | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
145 | Halmstads | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
146 | Aust Lustenau | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | |
147 | Roskilde | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
148 | Pardubice | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | |
149 | Floridsdorfer AC | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
150 | Stade Reims | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
151 | LNZ Cherkasy | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | |
152 | Sonderjyske | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 13 | -4 | |
153 | Venezia | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | |
154 | Hacken | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | |
155 | Horn | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | |
156 | Newcastle | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
157 | Holstein Kiel | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | |
158 | Cska Sofia | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
159 | Lask | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | |
160 | Grazer AK | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | |
161 | SHB Đà Nẵng | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | |
162 | Jagiellonia | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
163 | Ein.Braunschweig | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
164 | Motor Lublin | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | |
165 | Galway | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 11 | |
166 | Vaduz | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 | |
167 | Freiburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
168 | Akron Togliatti | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
169 | Shinnik Yaroslavl | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
170 | Southampton | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
171 | Farul Constanta | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
172 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
173 | Bryne | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
174 | Kolos Kovalivka | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
175 | Puszcza Nie. | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
176 | Stabaek | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 17 | -1 | |
177 | Miedz Legnica | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
178 | FK Vojvodina | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | |
179 | AC Horsens | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | |
180 | Reading | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | |
181 | Torpedo Moscow | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
182 | Academico Viseu | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
183 | Fort.Dusseldorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 8 | |
184 | Polissya Zhytomyr | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
185 | AB Gladsaxe | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
186 | Lille | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
187 | Asane Fotball | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
188 | Lens | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
189 | Ruzomberok | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
190 | Norrkoping | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
191 | Slavia Praha | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
192 | O.Ljubljana | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
193 | Birmingham | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
194 | Sandnes Ulf | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
195 | Colorado Rapids | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
196 | Heidenheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
197 | Charlotte FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
198 | Almeria | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
199 | Vancouver WC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
200 | New England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
201 | Lok. Zagreb | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
202 | MSK Zilina | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
203 | Slavia Mozyr | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
204 | Kobenhavn | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 2 | |
205 | Benfica | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | |
206 | Vejle | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
207 | Slo. Bratislava | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
208 | Goteborg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
209 | Hamburger | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
210 | Cartagena | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
211 | Mioveni | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
212 | Livyi Bereh Kyiv | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
213 | FC Noah | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
214 | Jedinstvo Ub | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
215 | Sunderland | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | |
216 | Greuther Furth | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | |
217 | River Plate | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
218 | Buducnost | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
219 | Helsingborg | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
220 | Zelez. Podbrezova | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | |
221 | Roma | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | |
222 | Fakel | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
223 | Pyunik | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
224 | Neftekhimik Nizh | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
225 | Molde | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
226 | A.Bielefeld | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | |
227 | Sandvikens | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
228 | Widzew Lodz | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |
229 | Aarau | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
230 | Landskrona | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
231 | Raufoss IL | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | |
232 | Sassuolo | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
233 | SKA-Khabarovsk | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
234 | Millwall | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
235 | Kryvbas | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
236 | Preussen Munster | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
237 | Etar | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
238 | Fredrikstad | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | |
239 | GAIS | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
240 | Burgos CF | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
241 | St.Polten | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | |
242 | Odra Opole | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | -3 | |
243 | Trelleborgs | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
244 | Navbahor | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
245 | Pogon Szczecin | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | |
246 | Shkendija | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | |
247 | Vardar | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
248 | MFK Chrudim | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
249 | Dijon | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
250 | Fredericia | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | -9 | |
251 | Lyon | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
252 | Bayern Munich | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
253 | KuPS | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | |
254 | Sparta Rotterdam | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
255 | Young Boys | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | |
256 | Helsingor | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | |
257 | Derry City | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
258 | Brighton | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
259 | Istra 1961 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
260 | Telstar | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
261 | Espanyol | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
262 | Zalaegerzseg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
263 | Podbeskidzie | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
264 | Le Mans | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
265 | Borac Banja Luka | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
266 | Varnsdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
267 | Seattle Sounders | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
268 | Bolton | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | |
269 | Gyori ETO | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
270 | Feyenoord | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
271 | Genoa | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
272 | Leones Negros UdeG | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |
273 | Como | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
274 | Parma | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | |
275 | Trans Narva | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
276 | Den Bosch | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
277 | Birkirkara | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
278 | Dynamo Dresden | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
279 | Atromitos | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
280 | Mansfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
281 | Leganes | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
282 | Saint Etienne | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
283 | Shkupi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
284 | Hansa Rostock | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
285 | New York City | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
286 | Egnatia Rrogozhine | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
287 | Pumas UNAM | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
288 | Augsburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
289 | Man Utd | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
290 | Nizhny Nov | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
291 | Chengdu Rongcheng | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
292 | Estu.Merida | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
293 | Athletic Bilbao | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
294 | Fehervar FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
295 | MFK Vyskov | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
296 | Fremad Amager | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
297 | Ethnikos Achnas | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
298 | Otelul Galati | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
299 | Quảng Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
300 | Waldhof Man. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
301 | Al Fayha | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
302 | TS Galaxy | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | |
303 | Darmstadt | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
304 | San Lorenzo | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
305 | Le Havre | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | |
306 | Jihlava | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | |
307 | Cincinnati | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | |
308 | FK Liepaja | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
309 | HA Gia Lai | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
310 | Wehen | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
311 | Brno | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
312 | HL Hà Tĩnh | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
313 | UTA Arad | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
314 | FK Orenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
315 | Wolves | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
316 | Haugesund | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
317 | Stoke City | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | |
318 | Ruch Chorzow | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
319 | Arges Pitesti | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
320 | Pribram | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
321 | Mallorca | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
322 | SC Kriens | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
323 | Spartak Trnava | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
324 | Viking | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 | -2 | |
325 | Sampdoria | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
326 | Zaglebie Lubin | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
327 | Mjondalen | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | |
328 | Orebro | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | |
329 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
330 | Veres Rivne | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | |
331 | Taborsko | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | |
332 | Nyiregyhaza | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
333 | Levanger FK | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
334 | Admira | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
335 | SV Stripfing | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | |
336 | Vendsyssel FF | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | |
337 | Chesterfield | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
338 | Wieczysta Krakow | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
339 | Botosani | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | |
340 | Universitaea Cluj | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | |
341 | Lech Poznan | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 16 | -7 | |
342 | Dukla BB | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 | |
343 | Bate Borisov | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | |
