Bảng xếp hạng Vòng loại U20 Châu Á hôm nay

Bảng xếp hạng Vòng loại U20 Châu Á mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
Bảng A
1 Uzbekistan U20 4 4 0 0 14 2 12 12
2 Arập Xêut U20 4 3 0 1 18 2 16 9
3 Trung Quốc U20 4 2 0 2 9 4 5 6
4 Myanmar U20 4 1 0 3 4 11 -7 3
5 Maldives U20 4 0 0 4 0 26 -26 0
Bảng B
1 Qatar U20 4 4 0 0 14 1 13 12
2 Bahrain U20 4 2 1 1 8 3 5 7
3 Bangladesh U20 4 2 1 1 5 4 1 7
4 Bhutan U20 4 1 0 3 4 10 -6 3
5 Nepal U20 4 0 0 4 1 14 -13 0
Bảng C
1 Nhật Bản U20 4 3 1 0 21 0 21 10
2 Yemen U20 4 2 2 0 14 4 10 8
3 Palestine U20 4 2 1 1 8 10 -2 7
4 Lào U20 4 1 0 3 4 7 -3 3
5 Đảo Guam U20 4 0 0 4 1 27 -26 0
Bảng D
1 Jordan U20 4 3 1 0 21 2 19 10
2 Syria U20 4 3 0 1 16 3 13 9
3 Đài Loan U20 4 2 1 1 10 1 9 7
4 Turkmenistan U20 4 1 0 3 9 8 1 3
5 N. Marianas U20 4 0 0 4 0 42 -42 0
Bảng E
1 Hàn Quốc U20 3 3 0 0 19 2 17 9
2 Mông Cổ U20 3 1 1 1 7 8 -1 4
3 Malaysia U20 3 1 1 1 6 7 -1 4
4 Sri Lanka U20 3 0 0 3 0 15 -15 0
Bảng F
1 Indonesia U20 3 3 0 0 12 3 9 9
2 Việt Nam U20 3 2 0 1 11 4 7 6
3 Đông Timo U20 3 1 0 2 2 9 -7 3
4 Hồng Kông U20 3 0 0 3 3 12 -9 0
Bảng G
1 Thái Lan U20 3 2 0 1 6 3 3 6
2 Oman U20 3 2 0 1 4 1 3 6
3 Philippines U20 3 1 0 2 3 6 -3 3
4 Afghanistan U20 3 1 0 2 1 4 -3 3
Bảng H
1 Australia U20 3 3 0 0 9 2 7 9
2 Iraq U20 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Ấn Độ U20 3 1 0 2 5 9 -4 3
4 Kuwait U20 3 0 0 3 2 8 -6 0
Bảng I
1 Tajikistan U20 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Lebanon U20 3 2 0 1 7 5 2 6
3 Singapore U20 3 0 2 1 2 7 -5 2
4 Campuchia U20 3 0 1 2 2 4 -2 1
Bảng J
1 Iran U20 3 3 0 0 11 0 11 9
2 Kyrgyzstan U20 3 2 0 1 8 1 7 6
3 UAE U20 3 1 0 2 5 4 1 3
4 Brunei U20 3 0 0 3 0 19 -19 0

Bảng xếp hạng Vòng loại U20 Châu Á mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U20 Châu Á – Cập nhật bảng xếp hạng các đội bóng trong mùa giải, thứ hạng, tổng điểm, bàn thắng, bàn bài, hiệu số của trên BXH Vòng loại U20 Châu Á… NHANH VÀ CHÍNH XÁC nhất. Sau mỗi vòng đấu, mỗi giải đấu vấn đề thứ hạng được NHM quan tâm nhiều nhất vì thế chúng tôi luôn cập nhật nhanh thứ hạng các đội bóng tham gia.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Vòng loại U20 Châu Á:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm