Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG hôm nay

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

XH Đội bóng ST T H B BT BB HS Đ
1 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Libya 3 3 0 0 9 2 7 9
3 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arập Xêut 3 2 1 0 3 0 3 7
5 Australia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nhật Bản 2 2 0 0 11 1 10 6
7 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Algeria 2 2 0 0 7 0 7 6
9 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
11 Iran 2 2 0 0 7 1 6 6
12 Iceland 2 2 0 0 3 0 3 6
13 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
15 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Mozambique 2 1 1 0 3 1 2 4
17 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Tunisia 2 1 1 0 2 0 2 4
19 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Mali 1 1 0 0 6 2 4 3
21 Cook Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Costa Rica 0 0 0 0 0 0 0 0
23 B.B.Ngà 1 1 0 0 5 1 4 3
24 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Angola 1 1 0 0 3 0 3 3
26 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Ma Rốc 1 1 0 0 3 1 2 3
28 Ai Cập 1 1 0 0 2 0 2 3
29 Daegu 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Australia 1 1 0 0 2 0 2 3
31 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Guinea 1 1 0 0 2 0 2 3
33 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Uganda 1 1 0 0 2 0 2 3
35 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
36 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Thụy Điển 1 1 0 0 2 1 1 3
38 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Hàn Quốc 1 1 0 0 1 0 1 3
40 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Oman 1 1 0 0 1 0 1 3
42 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Senegal 1 1 0 0 1 0 1 3
44 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Slovenia 1 1 0 0 1 0 1 3
48 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Uzbekistan 1 1 0 0 1 0 1 3
50 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Burkina Faso 2 1 0 1 3 3 0 3
53 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Jeonbuk H.Motor 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Jordan 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Botswana 1 0 1 0 1 1 0 1
60 Cameroon 1 0 1 0 1 1 0 1
61 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Djibouti 1 0 1 0 1 1 0 1
63 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Equatorial Guinea 1 0 1 0 1 1 0 1
65 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Zambia 1 0 1 0 1 1 0 1
68 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Ghana 1 0 1 0 0 0 0 1
70 MC Oran 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Inter Miami 1 0 1 0 0 0 0 1
74 Mauritania 1 0 1 0 0 0 0 1
75 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Nam Phi 1 0 1 0 0 0 0 1
77 Mexico 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Namibia 1 0 1 0 0 0 0 1
79 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Palestine 2 0 1 1 0 1 -1 1
81 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Lesotho 2 0 1 1 0 2 -2 1
83 Mỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
85 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0 0 0
87 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Algeria U23 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Panama 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Saint Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
108 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
113 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
114 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Basque Country 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Belize 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Ulsan Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
146 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Cadiz 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Catalonia 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
169 French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
170 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
177 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
178 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
181 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
185 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Ma cao 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Pháp U20 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
207 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
208 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0
209 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
210 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
214 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
215 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
236 N. Marianas 0 0 0 0 0 0 0 0
237 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Singapore U23 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Zanzibar 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
248 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Đông Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
254 CHDC Congo 1 0 0 1 1 2 -1 0
255 Estonia 1 0 0 1 1 2 -1 0
256 Iraq 1 0 0 1 0 1 -1 0
257 Niger 1 0 0 1 0 1 -1 0
258 UAE 1 0 0 1 0 1 -1 0
259 Cape Verde 1 0 0 1 0 2 -2 0
260 Nigeria 1 0 0 1 0 2 -2 0
261 Tanzania 1 0 0 1 0 2 -2 0
262 Togo 1 0 0 1 0 3 -3 0
263 Guinea Bissau 1 0 0 1 2 6 -4 0
264 Kuwait 2 0 0 2 1 5 -4 0
265 Burundi 1 0 0 1 0 4 -4 0
266 Sierra Leone 2 0 0 2 2 8 -6 0
267 Indonesia 3 0 0 3 1 11 -10 0

Bảng xếp hạng Giao Hữu ĐTQG mới nhất

Sau mỗi vòng đấu, thứ hạng các đội luôn là tâm điểm được người hâm mộ quan tâm hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi cam kết cung cấp thông tin xếp hạng nhanh chóng và chính xác nhất, giúp bạn nắm bắt kịp thời mọi diễn biến hấp dẫn của giải đấu Giao Hữu ĐTQG.

Giải nghĩa thông số trên bảng xếp hạng bóng đá Giao Hữu ĐTQG:

#: Thứ tự trên BXH

TR: Số trận đấu

T: Số trận Thắng

H: Số trận Hòa

B: Số trận Bại

BT: Số Bàn thắng

BB: Số Bàn bại

+/-: Hiệu số

Đ: Điểm